Talata Mafara · 25 polling units · 11,841 registered · 1,800 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADC | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh/galadima / garkar galadima 36/12/08/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 818 | 240 | 70 |
| matsafa / sh/hakimi 36/12/08/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 635 | 53 | 70 |
| gazamna / garkar hakimi 36/12/08/003 | — | — | — | — | — | — | 495 | 1,000 | 75 |
| gorar daji / primary school 36/12/08/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 444 | 65 | 70 |
| gwale / kasuwa 36/12/08/005 | 65 | — | — | — | — | APC | 526 | 83 | 75 |
| marinai / primary school 36/12/08/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 632 | 162 | 70 |
| tsanu / primary school 36/12/08/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 527 | 221 | 70 |
| jigawa / garkar hakimi 36/12/08/008 | 40 | — | 59 | — | — | PDP | 503 | 160 | 75 |
| shiyar s/diya / garkar s/diya 36/12/08/009 | — | — | — | — | — | — | 730 | 250 | 75 |
| tukku / yar kasuwa 36/12/08/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 277 | 120 | 70 |
| tudun namabi / garkar sani 36/12/08/011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 389 | 215 | 70 |
| kasara / garkar hakimi 36/12/08/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 321 | 85 | 70 |
| tabkin rama / garkar hakimi 36/12/08/013 | 182 | — | — | — | — | APC | 566 | 974 | 75 |
| yan boraye / offisin hakimi 36/12/08/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 735 | 220 | 70 |
| rayya / shiyar hakimi 36/12/08/015 | 24 | — | — | — | — | APC | 594 | 300 | 75 |
| ware ware / garkar hakimi 36/12/08/016 | 142 | — | 32 | — | — | APC | 547 | 201 | 75 |
| kwan dawa / primary school 36/12/08/017 | 121 | — | — | — | — | APC | 570 | 1,212 | 75 |
| tungar rini / primary school 36/12/08/018 | 20 | — | — | — | — | APC | 278 | 850 | 75 |
| sullubawa / primary school 36/12/08/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 639 | 79 | 70 |
| shiyar gabas / kasuwa 36/12/08/020 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| shiyar yamma / bakin masallachi 36/12/08/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 881 | 190 | 70 |
| yan lima / dan fili 36/12/08/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 355 | 151 | 70 |
| shiyar galadima ii/ gdjss sauna 36/12/08/023 | 12 | — | — | — | — | APC | 127 | 124 | 75 |
| shiyar gabas ii/ gandu tankin ruwa solar 36/12/08/024 | — | — | 13 | — | 60 | ADC | 126 | 165 | 75 |
| shiyar yamma ii/ asibitin ruwan gora 36/12/08/025 | 30 | — | — | — | — | APC | 126 | 117 | 75 |
| Ward total | 636 | 0 | 104 | 0 | 60 | 11,841 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.