| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abba astin, kofar abba astin i 35/13/06/001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 | 0 | NRM | 1,331 | 374 | 75 |
| abba astin - kofar abba astin ii 35/13/06/002 | 6 | 1 | 113 | 4 | — | 2 | PDP | 983 | 262 | 75 |
| abba astin \ii\" kofar gani warai" 35/13/06/003 | 53 | — | 146 | 49 | — | — | PDP | 1,100 | 254 | 85 |
| ali kemi open space 35/13/06/004 | 69 | 12 | 165 | 27 | — | 2 | PDP | 1,246 | 1,281 | 85 |
| dogon bene open space 35/13/06/005 | 75 | 54 | — | — | 126 | — | NRM | 1,267 | 1,267 | 75 |
| galadima cinema - galadima cinema ii 35/13/06/006 | 87 | 6 | 142 | 51 | 0 | 1 | PDP | 1,203 | 292 | 75 |
| hausari, pri sch. i 35/13/06/007 | 122 | 0 | 196 | 45 | — | — | PDP | 2,147 | 3,297 | 70 |
| hausari, pri sch. ii 35/13/06/008 | 114 | 3 | 132 | 41 | 2 | — | PDP | 1,341 | 320 | 75 |
| kofar dan sokoto,kofar dan sokoto 35/13/06/009 | 85 | 2 | 139 | 60 | — | — | PDP | 1,053 | 293 | 85 |
| kofar lawan dogo, kofar lawan dogo 35/13/06/010 | 85 | 0 | 169 | 9 | — | — | PDP | 871 | 234 | 70 |
| mai unguwa mainta, kofar mai anuguwa 35/13/06/011 | 65 | — | 102 | 37 | — | — | PDP | 699 | 208 | 85 |
| sarkin pawa bako, kofar sarkin pawa bako 35/13/06/012 | 95 | 0 | 139 | 24 | — | — | PDP | 846 | 271 | 70 |
| sarkin yara bawa, kofar s. yara bawa 35/13/06/013 | 186 | 3 | 140 | 38 | — | — | APC | 846 | 359 | 90 |
| shiwari, pri. sch. 35/13/06/014 | 134 | 2 | 144 | 56 | — | — | PDP | 2,494 | 2,643 | 70 |
| abubakar gumi pri. sch 35/13/06/015 | 7 | — | — | 18 | — | — | NNPP | 128 | 98 | 75 |
| laying mai kaulasan 35/13/06/016 | — | — | 17 | 4 | — | 17 | ADP | 65 | 43 | 75 |
| layin mai dodo 35/13/06/017 | — | — | 31 | 7 | — | — | PDP | 107 | 102 | 75 |
| layin mallam nafiu 35/13/06/018 | 53 | — | 146 | 49 | — | — | PDP | 71 | 254 | 85 |
| layin mai anguwa hassan 35/13/06/019 | 18 | — | 26 | 13 | — | — | PDP | 134 | 59 | 75 |
| post office gashua road 35/13/06/020 | 19 | — | 15 | 3 | — | 0 | APC | 63 | 37 | 85 |
| layin alh. ajani 35/13/06/021 | 2 | 1 | — | — | — | — | APC | 77 | 25 | 75 |
| alasawa open space 35/13/06/022 | 21 | — | 21 | 4 | — | — | APC | 81 | 47 | 85 |
| kasugula pri. school 35/13/06/023 | 16 | — | — | — | — | — | APC | 162 | 162 | 75 |
| primary health care hausari 35/13/06/024 | 31 | 18 | 32 | — | — | — | PDP | 175 | 175 | 75 |
| yan hota open space 35/13/06/025 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 38 | 75 |
| garajin layin gidan wanka 35/13/06/026 | 8 | — | 11 | 9 | — | — | PDP | 91 | 32 | 85 |
| zangon kanwa borehole 35/13/06/027 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | PDP | 100 | 70 | 75 |
| maina hudu borehole 35/13/06/028 | 53 | 1 | 16 | 7 | — | 1 | APC | 138 | 136 | 75 |
| layin nuru-aulad pri. sch 35/13/06/029 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 64 | 32 | 70 |
| layin mala makeri 35/13/06/030 | — | — | 23 | 5 | — | — | PDP | 89 | 43 | 75 |
| shuwari junction 35/13/06/031 | 16 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | PDP | 118 | 45 | 85 |
| mai unguwa auwalu open space 35/13/06/032 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | PDP | 102 | 102 | 75 |
| tuka tukan yar gashua 35/13/06/033 | 5 | 0 | 13 | 14 | — | — | NNPP | 102 | 46 | 70 |
| trasnformer buraji 35/13/06/034 | 5 | — | 15 | 14 | — | 2 | PDP | 86 | 52 | 75 |
| forestry 35/13/06/035 | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 59 | 75 |
| nurul huda pri. sch 35/13/06/036 | 21 | 1 | 28 | 31 | — | — | NNPP | 216 | 84 | 75 |
| Ward total | 1,452 | 105 | 2,190 | 641 | 372 | 25 | 19,796 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.