Bade · 38 polling units · 21,418 registered · 4,123 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| college of education 35/01/04/001 | 109 | 23 | 128 | 13 | 8 | 1 | PDP | 1,378 | 306 | 75 |
| ramat pri.school 35/01/04/002 | 135 | 2 | 440 | 62 | 1 | 2 | PDP | 3,218 | 693 | 75 |
| goni aji 35/01/04/003 | 20 | 0 | 95 | 15 | — | — | PDP | 750 | 167 | 70 |
| lawan audu 35/01/04/004 | 23 | 0 | 59 | 5 | — | — | PDP | 750 | 228 | 70 |
| asibitin agana i 35/01/04/005 | 52 | 0 | 101 | 18 | — | — | PDP | 750 | 178 | 70 |
| asibitin agana ii 35/01/04/006 | 32 | 11 | 117 | — | — | — | PDP | 750 | 163 | 75 |
| former nepa 35/01/04/007 | 68 | 96 | 209 | 96 | 209 | — | NRM | 1,571 | 377 | 75 |
| garin lamido 35/01/04/008 | 15 | 10 | — | — | — | — | APC | 750 | 107 | 75 |
| hospital gate 35/01/04/009 | 7 | 14 | — | 186 | — | — | NNPP | 1,264 | 319 | 75 |
| benin bayero 35/01/04/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2,231 | 2,176 | 70 |
| college of education borehole 35/01/04/011 | 12 | 6 | 14 | 2 | — | — | PDP | 70 | 41 | 85 |
| college of education library 35/01/04/012 | — | 4 | — | 1 | 10 | 18 | ZLP | 45 | 145 | 75 |
| ramat primary school ii 35/01/04/013 | 10 | 4 | 30 | 7 | — | — | PDP | 103 | 54 | 70 |
| ramat primary school iii 35/01/04/014 | 7 | 2 | 21 | 4 | — | — | PDP | 98 | 44 | 70 |
| ramat primary school iv 35/01/04/015 | 6 | — | 16 | 6 | — | — | PDP | 66 | 30 | 85 |
| ramat g d j s s ii 35/01/04/016 | 5 | 0 | 14 | 4 | — | — | PDP | 52 | 23 | 70 |
| ramat g d j s s iii 35/01/04/017 | 1 | 1 | 10 | 2 | — | — | PDP | 52 | 45 | 90 |
| goni aji ii 35/01/04/018 | 67 | — | 20 | 9 | — | — | APC | 498 | 96 | 85 |
| goni aji iii 35/01/04/019 | 28 | — | 57 | 5 | 0 | — | PDP | 495 | 1,418 | 75 |
| goni aji mtn mask 35/01/04/020 | 17 | 1 | 59 | 8 | — | — | PDP | 493 | 118 | 85 |
| lawan audu ii 35/01/04/021 | 22 | — | 64 | 15 | — | — | PDP | 376 | 107 | 75 |
| lawan audu iii 35/01/04/022 | 20 | 17 | — | 57 | — | — | NNPP | 381 | 1,135 | 75 |
| asibitin agana iii 35/01/04/023 | 12 | 0 | 93 | 6 | — | — | PDP | 559 | 112 | 70 |
| asibitin agana iv 35/01/04/024 | 28 | — | 52 | 7 | 1 | — | PDP | 534 | 336 | 75 |
| asibitin agana v 35/01/04/025 | 19 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | PDP | 513 | 104 | 75 |
| asibitin agana vi 35/01/04/026 | 17 | 1 | 35 | 3 | 1 | — | PDP | 514 | 510 | 75 |
| asibitin agana vii 35/01/04/027 | 12 | 0 | 69 | 10 | — | — | PDP | 507 | 99 | 90 |
| asibitin agana viii 35/01/04/028 | 18 | 1 | 83 | 6 | — | — | PDP | 521 | 511 | 85 |
| fatima muazu cinema 35/01/04/029 | 4 | 1 | — | 7 | 8 | — | NRM | 51 | 51 | 85 |
| dan sukola cinema 35/01/04/030 | — | — | 2 | 2 | — | — | NNPP | 15 | 15 | 85 |
| garin lamido primary school ii 35/01/04/031 | 14 | 1 | 25 | 1 | — | — | PDP | 451 | 1,451 | 75 |
| garin lamido primary school iii 35/01/04/032 | 8 | 2 | 20 | 2 | — | — | PDP | 440 | 34 | 85 |
| garin lamido primary school iv 35/01/04/033 | 10 | — | 53 | 2 | — | — | PDP | 442 | 166 | 75 |
| garin lamido primary school v 35/01/04/034 | 8 | — | 39 | 4 | — | — | PDP | 422 | 844 | 75 |
| lowcost primary school 35/01/04/035 | 26 | 9 | 37 | 17 | — | — | PDP | 177 | 92 | 85 |
| benin beyero ii 35/01/04/036 | 1 | 2 | 19 | — | — | — | PDP | 48 | 25 | 75 |
| benin beyero iii 35/01/04/037 | — | — | 9 | 5 | — | — | PDP | 41 | 141 | 85 |
| duriyan jidda 35/01/04/038 | 6 | 1 | 10 | 2 | — | — | PDP | 42 | 19 | 85 |
| Ward total | 839 | 209 | 2,074 | 593 | 238 | 21 | 21,418 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.