| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b/wurkum, b/wurkum 34/02/08/001 | 66 | 41 | 183 | 20 | — | PDP | 0 | 326 | 75 |
| gang furum, gang furum 34/02/08/002 | 10 | 4 | 26 | — | — | PDP | 0 | 729 | 75 |
| j/ali, j/ali 34/02/08/003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,037 | 15,341 | 70 |
| j/julde i, j/julde 34/02/08/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,824 | 337 | 70 |
| j/julde ii, j/audi 34/02/08/005 | 51 | 13 | 148 | 16 | — | PDP | 0 | 235 | 75 |
| j/budowa, j/budowa 34/02/08/006 | 120 | — | 650 | — | — | PDP | 1,419 | 850 | 75 |
| j/zubairu, j/zubairu 34/02/08/007 | — | — | — | — | — | — | 0 | 174 | — |
| j/bello, j/bello 34/02/08/008 | 29 | — | 100 | — | — | PDP | 0 | 623 | 75 |
| j/nabayi, j/nabayi 34/02/08/009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,482 | 355 | 70 |
| j/isa, nyama tamanda 34/02/08/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,271 | 146 | 70 |
| kankani, kankani 34/02/08/011 | 1 | 2 | 76 | — | — | PDP | 588 | 114 | 75 |
| maibultu, maibultu 34/02/08/012 | — | — | — | — | — | — | 892 | 254 | 75 |
| m/nyandam, m/nyandam 34/02/08/013 | — | — | — | — | — | — | 0 | 116 | — |
| s/wurkum, kwalbatigkwe 34/02/08/014 | 28 | 157 | 99 | 9 | 0 | LP | 0 | 379 | 85 |
| sandaru, sandaru 34/02/08/015 | 71 | 12 | 236 | 30 | — | PDP | 0 | 386 | 75 |
| y/gang shmen, gang shmen 34/02/08/016 | 200 | — | 450 | — | — | PDP | 657 | 844 | 85 |
| yayani yusuf, yayani yusuf 34/02/08/017 | 45 | 1 | 66 | 16 | — | PDP | 0 | 200 | 75 |
| gdss garba chede kaigama 34/02/08/018 | 28 | — | 24 | — | — | APC | 431 | 207 | 75 |
| shadusa market square 34/02/08/019 | 1 | — | 88 | 1 | — | PDP | 0 | 176 | 75 |
| garin mahmuda market square 34/02/08/020 | 2 | 8 | 106 | 13 | — | PDP | 169 | 132 | 85 |
| garba chede iii 34/02/08/021 | — | — | — | — | — | — | 0 | 124 | 75 |
| angwan garkuwa 34/02/08/022 | 36 | 2 | 151 | — | 9 | PDP | 0 | 339 | 75 |
| angwan hamidu 34/02/08/023 | — | — | — | — | — | — | 0 | 94 | — |
| angwan glo market square 34/02/08/024 | — | — | — | — | — | — | 0 | 22 | 75 |
| angwan baki budowa 34/02/08/025 | 24 | 3 | 1 | 110 | 114 | NRM | 0 | 432 | 85 |
| junction baba musa buduwa open space 34/02/08/026 | 6 | 1 | 103 | 20 | — | PDP | 0 | 223 | 75 |
| bayan kasuwan kwarya 34/02/08/027 | 23 | 2 | 130 | — | — | PDP | 0 | 757 | 75 |
| angwan mallam dogo 34/02/08/028 | 29 | 2 | 151 | 17 | 0 | PDP | 0 | 313 | 85 |
| general hospital garba chede 34/02/08/029 | 29 | 1 | 61 | 6 | 1 | PDP | 0 | 101 | 85 |
| nabayi village 34/02/08/030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 169 | 132 | 70 |
| kwalbati mairuwa market square 34/02/08/031 | 141 | — | — | — | — | APC | 198 | 141 | 85 |
| angwan jauro umaru 34/02/08/032 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| shuwaprimary school 34/02/08/033 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 354 | 352 | 70 |
| lallami,sabonprimary school 34/02/08/034 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 3 | 70 |
| kaigama borehole 34/02/08/035 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | LP | 0 | 14 | 75 |
| garin hamidu market square 34/02/08/036 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ward total | 940 | 252 | 2,849 | 258 | 124 | 10,496 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.