Gassol · 38 polling units · 16,839 registered · 3,464 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | APGA | AA | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abuja, abuja 34/05/02/001 | 5 | 6 | 30 | — | — | — | 0 | — | PDP | 220 | 185 | 85 |
| baba also, kofan maigari 34/05/02/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 301 | 301 | 95 |
| barjanga, kofan maigari 34/05/02/003 | 32 | 4 | 0 | 185 | — | — | 0 | — | NNPP | 776 | 315 | 75 |
| chul i, sabon dale 34/05/02/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 668 | 163 | 70 |
| chul ii, chul ii 34/05/02/005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | APGA | 1,259 | 1,453 | 75 |
| doron wurkum, fulani/wurkum 34/05/02/006 | 34 | 0 | 234 | 18 | — | — | — | — | PDP | 876 | 2,571 | 70 |
| garin atiku, kofan maigari 34/05/02/007 | 36 | 45 | 159 | 7 | — | — | — | — | PDP | 788 | 273 | 70 |
| garin bappa, kofan maigari 34/05/02/008 | 11 | 0 | 57 | 10 | — | — | — | — | PDP | 146 | 444 | 90 |
| garin bature, kofan maigari 34/05/02/009 | 7 | 6 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | PDP | 361 | 69 | 75 |
| garin gidado, kofan maigari 34/05/02/010 | 137 | 9 | 72 | 30 | 0 | 6 | 6 | 2 | APC | 970 | 258 | 75 |
| garin kiyari, kofan maigari 34/05/02/011 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | PDP | 422 | 174 | 75 |
| garin yelwa, kofan maigari 34/05/02/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 319 | 181 | 70 |
| gorondo, kofan maigari 34/05/02/013 | 0 | 3 | 107 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | PDP | 437 | 1,422 | 75 |
| gunduma, kasuwan gunduma 34/05/02/014 | 11 | 0 | 57 | 10 | — | — | — | — | PDP | 778 | 713 | 90 |
| gurowa, kofan maigari 34/05/02/015 | 81 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | AA | 932 | 711 | 75 |
| hamari, kofan maigari 34/05/02/016 | 6 | 5 | 43 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | PDP | 885 | 1,476 | 75 |
| kawo gilo, kofan maigari 34/05/02/017 | 7 | 6 | 61 | 80 | — | — | — | — | NNPP | 451 | 451 | 75 |
| kuka, kofan maigari 34/05/02/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 417 | 0 | 70 |
| lariski, kofan maigari 34/05/02/019 | — | 10 | — | — | 20 | — | — | — | NRM | 417 | 97 | 75 |
| l/kawu, kofan maigari 34/05/02/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 826 | 283 | 70 |
| magaji i, kofan maigari 34/05/02/021 | 25 | 5 | 49 | 16 | — | — | — | — | PDP | 434 | 3,342 | 70 |
| magaji ii, kofan baba 34/05/02/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 540 | 164 | 70 |
| makama, kofan maigari 34/05/02/023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 431 | 100 | 70 |
| makurna, kofan maigari 34/05/02/024 | 30 | 1 | 177 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDP | 1,251 | 313 | 75 |
| nabayi, kofan maigari 34/05/02/025 | 18 | — | 68 | 6 | — | 1 | — | — | PDP | 289 | 269 | 75 |
| nawankala, kofan baba 34/05/02/026 | 22 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | — | 0 | APC | 117 | 81 | 75 |
| san daru, kofan gomben doka 34/05/02/027 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 199 | 51 | 70 |
| wanka, kofan maigari 34/05/02/028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 408 | 148 | 70 |
| ya yani i, kofan maigari 34/05/02/029 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | APC | 205 | 128 | 75 |
| ya yani ii, kofan masallachi 34/05/02/030 | 22 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 40 | ZLP | 81 | 84 | 75 |
| l/kawu (a) 34/05/02/031 | 2 | — | — | — | 13 | — | — | — | NRM | 57 | 80 | 75 |
| hamari (a) 34/05/02/032 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 70 |
| garin gidado (a) 34/05/02/033 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDP | 27 | 147 | 75 |
| chul iii 34/05/02/034 | 1 | — | 16 | — | — | — | — | — | PDP | 104 | 80 | 75 |
| kofar mai angwa yahaya gorowa 34/05/02/035 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDP | 104 | 80 | 85 |
| makurna ii 34/05/02/036 | 3 | — | 32 | 3 | — | — | — | — | PDP | 79 | 771 | 85 |
| makurna iii 34/05/02/037 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | NRM | 73 | 432 | 75 |
| garin zaki ii 34/05/02/038 | 24 | 4 | 101 | 1 | — | 2 | — | — | PDP | 191 | 190 | 85 |
| Ward total | 547 | 139 | 1,499 | 495 | 101 | 23 | 266 | 43 | 16,839 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.