Bodinga · 23 polling units · 12,232 registered · 5,105 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | A | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pry sch, kaura miwyo 33/02/03/001 | 208 | 1 | 99 | 2 | — | — | APC | 794 | 324 | 70 |
| shiyar hakimi, dan babarbare 33/02/03/002 | — | — | — | — | — | — | — | 391 | 117 | — |
| pry sch, tandarawa 33/02/03/003 | 81 | — | 53 | — | — | — | APC | 435 | 435 | 85 |
| shiyar hakimi, kimba kaurare 33/02/03/004 | — | — | — | — | 77 | — | A | 541 | 521 | 75 |
| hurumi pry sch, hurumi 33/02/03/005 | 80 | — | 60 | 1 | — | — | APC | 499 | 620 | 75 |
| shiyar magaji, kabawa 33/02/03/006 | — | — | 39 | — | — | 1,633 | ADP | 569 | 224 | 75 |
| shiyar magaji, jirga 33/02/03/007 | 81 | 0 | 133 | 0 | — | — | PDP | 579 | 2,605 | 70 |
| shiyar fulani, jirga 33/02/03/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 726 | 138 | 70 |
| shiyar magaji, sire maigishiri 33/02/03/009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 511 | 142 | 70 |
| shiyar magaji, sire kaka 33/02/03/010 | 2 | 126 | 105 | 1 | — | — | LP | 508 | 146 | 70 |
| pry sch, dan narba 33/02/03/011 | 113 | — | — | 31 | — | — | APC | 626 | 1,473 | 75 |
| shiyar hakimi, tudun manu 33/02/03/012 | 67 | — | 102 | — | 2 | — | PDP | 568 | 503 | 85 |
| fanfo sh.magaji, tudun nufawa 33/02/03/013 | 99 | — | 95 | — | — | — | APC | 479 | 207 | 85 |
| shiyar magaji, rumbu 33/02/03/014 | 57 | 0 | 52 | 0 | — | — | APC | 372 | 109 | 70 |
| shiyar harimi, kaura iyara 33/02/03/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 315 | 185 | 70 |
| shiyar kaurare, mazan gari 33/02/03/016 | — | — | — | — | — | — | — | 716 | 68 | 75 |
| pry sch, gwarko 33/02/03/017 | 92 | — | 76 | — | — | — | APC | 595 | 170 | 85 |
| pry sch, buturu 33/02/03/018 | 140 | — | — | — | — | — | APC | 450 | 163 | 75 |
| pry sch, ruga gado 33/02/03/019 | 76 | — | 48 | — | — | — | APC | 425 | 1,190 | 85 |
| shiyar hakimi, kulodo 33/02/03/020 | 40 | 0 | 65 | 0 | — | — | PDP | 316 | 900 | 70 |
| kauramiyo adult education kauramiyo 33/02/03/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 947 | 302 | 70 |
| abdul salamu kauramiyo 33/02/03/022 | 78 | 0 | 73 | 0 | — | — | APC | 418 | 1,518 | 70 |
| pry sch k/miyo 33/02/03/023 | 133 | — | — | 7 | — | 2 | APC | 452 | 382 | 75 |
| Ward total | 1,347 | 127 | 1,000 | 42 | 79 | 1,635 | 12,232 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.