| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tarya 31/02/04/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,691 | 1,641 | 70 |
| gurum hausawa 31/02/04/002 | 235 | 65 | 47 | 4 | — | APC | 1,726 | 1,417 | 90 |
| farin lamba i 31/02/04/003 | 16 | 264 | 32 | 1 | — | LP | 892 | 326 | 90 |
| farin lamba ii 31/02/04/004 | 66 | 278 | 28 | 2 | — | LP | 1,228 | 874 | 90 |
| jantudu 31/02/04/005 | 73 | 107 | 46 | 1 | — | LP | 753 | 242 | 90 |
| mista’ali i 31/02/04/006 | 272 | 101 | 43 | 13 | — | APC | 2,261 | 4,152 | 90 |
| tudun minta 31/02/04/007 | 133 | 168 | 22 | 2 | — | LP | 1,134 | 1,134 | 90 |
| mista’ali ii 31/02/04/008 | 262 | 140 | 62 | 16 | — | APC | 2,033 | 518 | 90 |
| tega 31/02/04/009 | 8 | — | 15 | — | 50 | ZLP | 62 | 93 | 75 |
| anchoba 31/02/04/010 | 41 | 7 | 0 | 0 | — | APC | 63 | 50 | 90 |
| kinshanda 31/02/04/011 | 4 | 35 | 14 | 0 | — | LP | 54 | 54 | 90 |
| donkoron 31/02/04/012 | 20 | 40 | 21 | 0 | — | LP | 111 | 111 | 90 |
| kamfani 31/02/04/013 | 82 | 6 | 18 | 0 | — | APC | 183 | 117 | 90 |
| hayin rosha 31/02/04/014 | 5 | 134 | 10 | 0 | — | LP | 181 | 181 | 90 |
| melempe 31/02/04/015 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | APC | 50 | 41 | 85 |
| rafin gwaza 31/02/04/016 | 83 | 38 | 35 | 6 | — | APC | 332 | 714 | 90 |
| farin lamba annex 31/02/04/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 330 | 70 |
| gss mista ali 31/02/04/018 | 4 | 63 | 6 | 1 | — | LP | 102 | 74 | 90 |
| jantudu b 31/02/04/019 | 5 | 38 | 5 | 0 | — | LP | 67 | 67 | 90 |
| berger road 31/02/04/020 | 77 | 8 | 2 | 1 | — | APC | 160 | 101 | 90 |
| bichiza 31/02/04/021 | 24 | 31 | 11 | 0 | — | LP | 90 | 76 | 90 |
| malmo 31/02/04/022 | 45 | 32 | 11 | 2 | — | APC | 142 | 142 | 90 |
| a'ima gurum street 31/02/04/023 | 49 | 39 | 12 | 1 | — | APC | 143 | 103 | 90 |
| minta camp 31/02/04/024 | 2 | 35 | 2 | 0 | — | LP | 57 | 39 | 90 |
| angwan kauna 31/02/04/025 | 18 | 9 | 12 | 1 | — | APC | 45 | 42 | 90 |
| angwan police 31/02/04/026 | 19 | 43 | 19 | 2 | — | LP | 130 | 120 | 90 |
| magistrate court 31/02/04/027 | 37 | 6 | 3 | 0 | — | APC | 88 | 47 | 90 |
| Ward total | 1,598 | 1,699 | 485 | 53 | 50 | 14,528 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.