Surulere · 15 polling units · 6,580 registered · 2,411 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | AAC | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alagbede village i 30/33/04/001 | 96 | 8 | 86 | 0 | — | APC | 340 | 198 | 90 |
| alagbede village ii 30/33/04/002 | 56 | 2 | 65 | 0 | — | PDP | 284 | 138 | 90 |
| alayin village i 30/33/04/003 | 28 | 19 | 62 | 3 | — | PDP | 345 | 132 | 90 |
| alayin village ii 30/33/04/004 | 54 | 7 | 49 | 5 | — | APC | 390 | 132 | 90 |
| arolu market 30/33/04/005 | 110 | 20 | 120 | 2 | — | PDP | 787 | 300 | 90 |
| arolu village 30/33/04/006 | 120 | 15 | 117 | 3 | — | APC | 787 | 364 | 90 |
| elebekebe village 30/33/04/007 | 63 | 3 | 70 | 0 | — | PDP | 347 | 1,150 | 90 |
| idi opele village i 30/33/04/008 | 72 | 22 | 27 | 0 | — | APC | 306 | 151 | 90 |
| idi opele village ii 30/33/04/009 | 46 | 25 | 74 | 1 | — | PDP | 442 | 163 | 90 |
| ikunsin village i 30/33/04/010 | — | 9 | — | 5 | 50 | AAC | 489 | 227 | 75 |
| ikunsin village ii 30/33/04/011 | 102 | 7 | 80 | 1 | — | APC | 416 | 416 | 90 |
| iranyin village i 30/33/04/012 | 120 | 15 | 117 | 3 | 1 | APC | 616 | 374 | 85 |
| iranyin village ii 30/33/04/013 | — | 14 | 92 | — | — | PDP | 440 | 178 | 85 |
| sapati village i 30/33/04/014 | 74 | 14 | 57 | 2 | — | APC | 440 | 414 | 75 |
| sapati village ii 30/33/04/015 | 35 | 6 | 21 | 0 | — | APC | 151 | 138 | 90 |
| Ward total | 976 | 186 | 1,037 | 25 | 51 | 6,580 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.