Nasarawa Eggon · 15 polling units · 7,922 registered · 2,592 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sarki wana - op 25/10/08/001 | 26 | 163 | 56 | 11 | — | LP | 892 | 269 | 90 |
| l.s.b buri - pb 25/10/08/002 | 45 | 59 | 109 | 3 | — | PDP | 703 | 221 | 90 |
| ung.akwashiki - op 25/10/08/003 | 2 | 8 | — | — | 182 | BP | 789 | 306 | 85 |
| sarki ekpon - op 25/10/08/004 | 6 | 152 | 39 | 0 | — | LP | 620 | 679 | 90 |
| ekpon - op 25/10/08/005 | 9 | 143 | 64 | 64 | — | LP | 742 | 239 | 90 |
| lgea wolon - pb 25/10/08/006 | 8 | 88 | 14 | 2 | — | LP | 532 | 119 | 90 |
| wata - op 25/10/08/007 | 1 | 156 | 17 | 0 | — | LP | 732 | 180 | 90 |
| ekpon tudu - op 25/10/08/008 | 2 | 116 | 81 | 2 | — | LP | 603 | 212 | 90 |
| ung.abimiku anjugu - op 25/10/08/009 | 10 | 54 | 28 | 3 | — | LP | 454 | 111 | 90 |
| ung.abimiku anjugu - op 25/10/08/010 | 28 | 79 | 44 | 4 | — | LP | 464 | 165 | 90 |
| neko tudu - op 25/10/08/011 | 33 | 206 | 17 | 1 | — | LP | 870 | 367 | 90 |
| ung. haruna asso-op 25/10/08/012 | 32 | 119 | 44 | 1 | — | LP | 298 | 209 | 90 |
| atsoko square 25/10/08/013 | 0 | 16 | 25 | 0 | — | PDP | 53 | 41 | 90 |
| kofar allu wata-op 25/10/08/014 | 1 | 43 | 8 | 3 | — | LP | 89 | 56 | 90 |
| ung. a a kutsa-op 25/10/08/015 | 10 | 36 | 7 | 1 | — | LP | 81 | 59 | 90 |
| Ward total | 213 | 1,438 | 553 | 95 | 182 | 7,922 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.