Nasarawa · 33 polling units · 15,558 registered · 2,944 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| onda/gbargada - pb 25/09/14/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 944 | 186 | 90 |
| agazo - op 25/09/14/002 | 32 | 24 | 53 | 4 | — | PDP | 532 | 171 | 90 |
| ogana/adagba-op 25/09/14/003 | 35 | 56 | 15 | 2 | — | LP | 869 | 120 | 90 |
| koba - op 25/09/14/004 | 77 | 12 | 5 | 0 | — | APC | 926 | 96 | 90 |
| ondu/kadu 25/09/14/005 | 65 | 9 | 42 | 1 | — | APC | 721 | 721 | 90 |
| abagu/ikpe - op 25/09/14/006 | 45 | 6 | 79 | 0 | — | PDP | 913 | 933 | 90 |
| origo/numaba op 25/09/14/007 | 63 | 3 | 54 | 1 | — | APC | 633 | 127 | 90 |
| agbolo s. eya - op 25/09/14/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 875 | 675 | 70 |
| eka-kasuwa op 25/09/14/009 | 106 | 52 | 37 | 0 | — | APC | 722 | 155 | 90 |
| andu wayo 25/09/14/010 | 125 | — | 17 | — | — | APC | 0 | 848 | 75 |
| oriki -op 25/09/14/011 | 125 | 0 | 17 | 0 | — | APC | 818 | 818 | 90 |
| obeni eke - op 25/09/14/012 | 55 | — | 58 | — | 115 | ZLP | 0 | 470 | 75 |
| ombi-ogapa pb 25/09/14/013 | 32 | 50 | 24 | 3 | — | LP | 750 | 110 | 90 |
| agbogana op 25/09/14/014 | 22 | 50 | 29 | 2 | — | LP | 973 | 443 | 90 |
| ingiri eka op 25/09/14/015 | 45 | 0 | 33 | 0 | — | APC | 498 | 498 | 90 |
| agba/agbo gana - op 25/09/14/016 | 175 | 2 | 71 | 0 | — | APC | 896 | 257 | 90 |
| endo-op 25/09/14/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 521 | 45 | 90 |
| akpaku - op 25/09/14/018 | 43 | 15 | 27 | 2 | — | APC | 586 | 586 | 90 |
| kama oto - pb 25/09/14/019 | 14 | 7 | 27 | 1 | — | PDP | 750 | 95 | 90 |
| ogapa - op 25/09/14/020 | 39 | 12 | 19 | 1 | — | APC | 425 | 85 | 90 |
| jss aguruga-pb 25/09/14/021 | 137 | 1 | 45 | 0 | — | APC | 342 | 3,442 | 90 |
| oriki ii-op 25/09/14/022 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | APC | 19 | 19 | 90 |
| ingiri obende-op 25/09/14/023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 4 | 90 |
| aseyi okolo-pb 25/09/14/024 | 20 | 5 | 17 | 0 | — | APC | 50 | 42 | 90 |
| p.h.c. anduwayo ii 25/09/14/025 | 23 | 15 | 20 | 0 | — | APC | 99 | 73 | 90 |
| agbonga-op 25/09/14/026 | 107 | 18 | 21 | 10 | — | APC | 225 | 160 | 90 |
| agbargada ii-pb 25/09/14/027 | 17 | 2 | 48 | 0 | — | PDP | 95 | 68 | 90 |
| ahmadadiya sec. sch.-pb 25/09/14/028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 99 | 85 | 70 |
| onda-osuedego-op 25/09/14/029 | 44 | 1 | 39 | 6 | — | APC | 118 | 114 | 90 |
| kama oto ii-op 25/09/14/030 | 8 | 29 | 23 | 0 | — | LP | 436 | 436 | 90 |
| ogapa/orishi-op 25/09/14/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 489 | 1,437 | 90 |
| kama sarki-op 25/09/14/032 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| etu welo-i-op 25/09/14/033 | 5 | 107 | 29 | 0 | — | LP | 223 | 223 | 90 |
| Ward total | 1,468 | 476 | 850 | 33 | 115 | 15,558 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.