Eti-Osa · 53 polling units · 28,194 registered · 4,199 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | BP | ZLP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| addo pry. sch. i 24/08/07/001 | 45 | 139 | 3 | 0 | — | — | — | LP | 1,017 | 192 | 90 |
| addo pry. sch. ii 24/08/07/002 | 88 | 234 | 19 | 1 | — | — | — | LP | 2,271 | 2,000 | 90 |
| oke-ira nla junction 24/08/07/003 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,588 | — |
| oke-ira nla 24/08/07/004 | 81 | 246 | 13 | 5 | — | — | — | LP | 1,940 | 1,230 | 90 |
| addo pry. sch. 24/08/07/005 | 80 | 155 | 10 | 5 | — | — | — | LP | 1,774 | 925 | 90 |
| addo village 24/08/07/006 | 113 | 115 | 13 | 0 | — | — | — | LP | 1,354 | 272 | 90 |
| badore village 24/08/07/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3,145 | 405 | 70 |
| badore pry. sch. 24/08/07/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5,363 | 1,500 | 90 |
| langbasa pry. sch. i 24/08/07/009 | 64 | 212 | 8 | 0 | — | — | — | LP | 1,396 | 1,212 | 90 |
| langbasa pry. sch. ii 24/08/07/010 | 54 | 104 | 8 | 0 | — | — | — | LP | 1,124 | 193 | 90 |
| langbasa pry. sch. iii 24/08/07/011 | 39 | 90 | 7 | 0 | — | — | — | LP | 913 | 149 | 90 |
| school premises, addo 24/08/07/012 | 24 | 105 | 3 | 1 | — | — | — | LP | 750 | 500 | 90 |
| sunny villa by commonwealth addo 24/08/07/013 | 11 | 137 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 234 | 149 | 90 |
| addo pry sch, iii 24/08/07/014 | 5 | 8 | 0 | 1 | — | — | — | LP | 30 | 50 | 90 |
| addo pry sch iv 24/08/07/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 45 | 441 | 95 |
| idioro junction, addo 24/08/07/016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | 9 | 90 |
| oketiri junction by kemfort hotel, addo 24/08/07/017 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | ADP | 5 | 3 | 75 |
| opp. house 4 saliu obodo rd. okeira nla 24/08/07/018 | 58 | 30 | — | — | — | — | — | APC | 152 | 94 | 85 |
| saliu obodo at okeira nla junction addo rd 24/08/07/019 | 14 | 42 | 2 | 0 | — | — | — | LP | 123 | 100 | 90 |
| good home estate junction 24/08/07/020 | 25 | 90 | 2 | 0 | — | — | — | LP | 204 | 122 | 90 |
| marshyhill estate by power line 24/08/07/021 | 15 | 131 | — | — | — | — | — | LP | 283 | 270 | 85 |
| lord's way junction 24/08/07/022 | 32 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP | 110 | 100 | 75 |
| 1, idowu baale str. off ado rd. okeira kekere 24/08/07/023 | 34 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 186 | 109 | 90 |
| end of chief idowu baale str. off cele close 24/08/07/024 | 5 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 29 | 20 | 90 |
| open space at ajebo market by power line 24/08/07/025 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | LP | 27 | 22 | 85 |
| addo pry. sch. v 24/08/07/026 | 27 | 77 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | LP | 750 | 500 | 85 |
| addo pry. sch. vi 24/08/07/027 | 14 | 1 | 6 | — | 33 | 55 | — | ZLP | 189 | 100 | 75 |
| tiamiyu street junction, addo 24/08/07/028 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 6 | 8 | 90 |
| itun egbe junction off addo rd 24/08/07/029 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 3 | 8 | 90 |
| addo kekere owode round about 24/08/07/030 | 27 | 42 | 3 | 0 | — | — | — | LP | 148 | 76 | 90 |
| badore pry sch. ii 24/08/07/031 | 11 | 32 | 1 | — | — | 45 | — | ZLP | 141 | 110 | 75 |
| badore pry sch. iii 24/08/07/032 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | — |
| open space by baale bus stop junction 24/08/07/033 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 17 | 12 | 90 |
| open space at ago-tapa 24/08/07/034 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | APC | 4 | 18 | 90 |
| 1, jatto str. opp. central mosque 24/08/07/035 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 9 | 3 | 90 |
| community sen. sec. sch. badore 24/08/07/036 | 1 | 13 | 0 | 1 | — | — | — | LP | 29 | 24 | 90 |
| silver point estate gate 24/08/07/037 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 0 | 7 | BP | 238 | 144 | 75 |
| open space at carwash opp. joyceville sch. 24/08/07/038 | — | — | — | — | 34 | — | — | BP | 60 | 56 | 85 |
| open space at oluwaseyi market isale ijebu 24/08/07/039 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 4 | 1 | 90 |
| 3, olayiwola street iyemoja 24/08/07/040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 8 | 85 |
| 15, first unity estate 24/08/07/041 | 5 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 147 | 142 | 90 |
| cooperative villa junction, cooperative rd 24/08/07/042 | — | 270 | — | 1 | — | — | — | LP | 530 | 293 | 75 |
| seaside estate gate, papa b/stop 24/08/07/043 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 861 | 425 | 90 |
| opp. badore central mosque 24/08/07/044 | 4 | 16 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 37 | 37 | 90 |
| junction beside 3, kehinde ajose str 24/08/07/045 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 2 | 2 | 90 |
| langbasa pry. sch. iv 24/08/07/046 | 16 | 26 | 0 | 0 | — | — | — | LP | 109 | 100 | 90 |
| langbasa pry. sch. v 24/08/07/047 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | — | 0 | BP | 91 | 89 | 75 |
| akingunla close langbasa 24/08/07/048 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | 22 | 90 |
| junction of kinglsey osu street 24/08/07/049 | 1 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | LP | 22 | 15 | 90 |
| langbasa pry. sch. vi 24/08/07/050 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 750 | 164 | 70 |
| langbasa pry. sch. vii 24/08/07/051 | 19 | 126 | 6 | 0 | — | — | — | LP | 750 | 172 | 90 |
| open space at kobishese compound 24/08/07/052 | 6 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | APC | 39 | 30 | 90 |
| langbasa pry. sch. viii 24/08/07/053 | 20 | 80 | 5 | 2 | — | — | — | LP | 750 | 540 | 90 |
| Ward total | 954 | 2,762 | 120 | 19 | 201 | 101 | 10 | 28,194 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.