Ilorin-West · 26 polling units · 14,589 registered · 4,182 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | AA | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ode alikali (yidi road) 23/08/03/001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AA | 898 | 1,050 | 75 |
| ladipo house frontage (yidi rd) 23/08/03/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 872 | 208 | 70 |
| infront of magajin-ngari clinic 23/08/03/003 | 117 | 3 | 95 | — | 1 | APC | 750 | 745 | 75 |
| ode omo (eruda)_ 23/08/03/004 | 110 | 3 | 109 | 5 | 1 | APC | 750 | 242 | 85 |
| ode magaji baboko 23/08/03/005 | 64 | 5 | 164 | 0 | — | PDP | 750 | 945 | 90 |
| ode sariki fawa (alapata) 23/08/03/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 750 | 270 | 70 |
| ode ajido 23/08/03/007 | 152 | 5 | 107 | 0 | — | APC | 943 | 718 | 90 |
| ode ojodu 23/08/03/008 | 170 | 8 | 94 | 0 | — | APC | 853 | 282 | 90 |
| ode bayero 23/08/03/009 | 162 | 14 | 83 | 1 | — | APC | 796 | 269 | 90 |
| ode elegbede 23/08/03/010 | 85 | 4 | 144 | 0 | — | PDP | 750 | 315 | 90 |
| ode imam ijeta (baboko) 23/08/03/011 | 131 | 31 | 97 | 0 | — | APC | 923 | 923 | 90 |
| ode onitanganran i 23/08/03/012 | 101 | 29 | 76 | 0 | — | APC | 750 | 216 | 90 |
| ode onitanganran ii 23/08/03/013 | 140 | 10 | 115 | 1 | — | APC | 989 | 286 | 90 |
| ode agoyi (yidi road) 23/08/03/014 | 0 | 1 | 31 | 0 | — | PDP | 77 | 63 | 90 |
| ode magaji odunlami 23/08/03/015 | 52 | 0 | 39 | 0 | — | APC | 141 | 99 | 90 |
| eruda l.g.e.a pry sch 23/08/03/016 | 93 | 17 | 68 | 0 | — | APC | 596 | 190 | 90 |
| ode omo eruda ii 23/08/03/017 | 94 | 8 | 93 | 7 | — | APC | 482 | 221 | 85 |
| open space ode babaolobi 23/08/03/018 | 77 | 8 | 140 | 0 | — | PDP | 590 | 5,310 | 90 |
| isale apata ode omo adudu 23/08/03/019 | 127 | 4 | 103 | 0 | — | APC | 465 | 465 | 90 |
| ode ajido ii 23/08/03/020 | 29 | 0 | 34 | 0 | — | PDP | 97 | 66 | 90 |
| open space ile sebuju 23/08/03/021 | 23 | 2 | 28 | 0 | — | PDP | 73 | 210 | 90 |
| ode jida 23/08/03/022 | 33 | 1 | 19 | 0 | — | APC | 96 | 68 | 90 |
| open space ode olowoyi comp 23/08/03/023 | 76 | 2 | 86 | 0 | — | PDP | 432 | 1,144 | 90 |
| ode imam ijeja ii 23/08/03/024 | 92 | 0 | 1 | — | — | APC | 43 | 474 | 85 |
| behind ilorin west complex 23/08/03/025 | 110 | 28 | 89 | 0 | — | APC | 590 | 548 | 90 |
| open space temidere 23/08/03/026 | 39 | 0 | 36 | 0 | — | APC | 133 | 88 | 90 |
| Ward total | 2,078 | 184 | 1,852 | 15 | 3 | 14,589 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.