Katsina · 29 polling units · 8,960 registered · 1,984 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modoji k/g mai unguwa musa 20/21/11/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,215 | 356 | 70 |
| modoji k/g mall.mati 20/21/11/002 | 81 | 2 | 111 | 8 | PDP | 665 | 655 | 85 |
| makera / pri.school 20/21/11/003 | 71 | 5 | 226 | 17 | PDP | 1,154 | 1,150 | 90 |
| makera k/g / mai unguwa kano 20/21/11/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 705 | 243 | 70 |
| kambarawa - kambarawa pri.school 20/21/11/005 | 98 | 40 | 385 | 37 | PDP | 2,558 | 1,456 | 90 |
| kambarawa - k/g mai ung.jatau 20/21/11/006 | — | — | — | — | — | 0 | 10 | 75 |
| sabuwar bakuru - k/g m/unguwa mani 20/21/11/007 | — | — | — | — | — | 0 | 132 | — |
| modoji - modoji 20/21/11/008 | — | — | — | — | — | 0 | 21 | — |
| kwado / k/g. mai ung. adamu 20/21/11/009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2,663 | 509 | 70 |
| kadafawa - k/g mai / unguwa saidu 20/21/11/010 | 65 | — | 103 | 1 | PDP | 0 | 140 | 75 |
| kwado / k/gidan alh.kado 20/21/11/011 | — | — | — | — | — | 0 | 175 | — |
| bayan makabarta ung. gabas 20/21/11/012 | 1 | — | 42 | 2 | PDP | 0 | 55 | 75 |
| air force 20/21/11/013 | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| sarki abdulrahaman estate 20/21/11/014 | — | — | 15 | — | PDP | 0 | 51 | 75 |
| b/transformer haj. yargata house 20/21/11/015 | — | — | — | — | — | 0 | 126 | — |
| makera mai ung. hassan 20/21/11/016 | — | — | 1 | 1 | NNPP | 0 | 80 | 75 |
| unguwar ango kambarawa 20/21/11/017 | — | — | — | — | — | 0 | 211 | 75 |
| u/dan fodio juma'at mosque 20/21/11/018 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| k/g mai ung. sule (o/s) 20/21/11/019 | 43 | — | 95 | 6 | PDP | 0 | 150 | 85 |
| masallacin hussaini 20/21/11/020 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| mchc kwado maternal clinic 20/21/11/021 | — | — | — | — | — | 0 | 21 | — |
| masallacin dillalai 20/21/11/022 | 24 | 40 | 105 | 29 | PDP | 0 | 258 | 85 |
| g/ruwa bayan nysc camp 20/21/11/023 | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| k/gidan ango 20/21/11/024 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| famfo alh. ilu 20/21/11/025 | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| transformer near dr. bashir residence 20/21/11/026 | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| k/g mai ung. lawal 20/21/11/027 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| bambun k/g 20/21/11/028 | — | — | — | — | — | 0 | — | 75 |
| b/kanyar ya yan mage 20/21/11/029 | — | 3 | 59 | 3 | PDP | 0 | 150 | 75 |
| Ward total | 383 | 90 | 1,142 | 104 | 8,960 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.