Kaduna North · 75 polling units · 11,862 registered · 10,642 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accra crescent/ g/durumi 18/09/06/001 | 161 | 7 | 155 | 30 | — | APC | 1,211 | 1,311 | 90 |
| lome street/ islamiya school 18/09/06/002 | 166 | 7 | 138 | 38 | — | APC | 959 | 643 | 90 |
| kakaki road/ appolo hotel 18/09/06/003 | 141 | 6 | 109 | 45 | — | APC | 1,058 | 2,146 | 90 |
| fed. h/ estate i/ authority office 18/09/06/004 | 104 | 8 | 87 | 15 | — | APC | 758 | 226 | 90 |
| fulani road i/ k/g d.o 18/09/06/005 | 165 | 1 | 209 | 25 | — | PDP | 1,224 | 409 | 90 |
| fulani close i/ kg sule gunda 18/09/06/006 | 87 | 3 | 165 | 46 | — | PDP | 801 | 315 | 90 |
| fulani close ii/ b/kingsway 18/09/06/007 | 99 | 2 | 111 | 42 | — | PDP | 739 | 271 | 90 |
| fulani road ii/ k.g. ganda 18/09/06/008 | 89 | 2 | 100 | 38 | — | PDP | 862 | 643 | 90 |
| kinshasha/ song road junction 18/09/06/009 | 99 | 12 | 140 | 41 | — | PDP | 1,043 | 326 | 90 |
| song road/ rimi ext. junction 18/09/06/010 | 143 | 11 | 135 | 30 | — | APC | 1,190 | 1,160 | 90 |
| etsu/ ohinoyi road junction 18/09/06/011 | 140 | 29 | 121 | 39 | 2 | APC | 0 | 864 | 85 |
| jama'a road/ k.gidan tunzuri 18/09/06/012 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2,100 | — |
| jaji road/ k.gidan alh. hussaini 18/09/06/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 832 | 337 | 70 |
| b/gwari road/ k.gidan alh. abdulmumini 18/09/06/014 | 78 | 6 | 125 | 21 | — | PDP | 0 | 233 | 75 |
| b/yero road/ k.gidan mama bose 18/09/06/015 | 107 | — | 120 | 51 | — | PDP | 0 | 265 | 85 |
| ramat road/ daro chemist 18/09/06/016 | 61 | 15 | 93 | 22 | — | PDP | 0 | 972 | 75 |
| sadau usman i/ k/g maigoro katsina 18/09/06/017 | 103 | 1 | 145 | 56 | 1 | PDP | 0 | 326 | 85 |
| sadau usman ii/ old market 18/09/06/018 | 126 | 3 | 138 | 48 | — | PDP | 0 | 528 | 75 |
| sadau usman iii 18/09/06/019 | 87 | 10 | 121 | 13 | 2 | PDP | 0 | 809 | 85 |
| accra road/ luwanu junction 18/09/06/020 | 159 | 3 | 213 | 30 | 0 | PDP | 0 | 428 | 85 |
| k.d.s.g. housing estate/ behind k.s.w.b. 18/09/06/021 | 57 | 12 | 93 | 19 | — | PDP | 0 | 500 | 85 |
| l.e.a. unguwar rimi i 18/09/06/022 | 64 | 7 | 84 | 27 | — | PDP | 0 | 189 | 85 |
| l.e.a. unguwar rimi ii 18/09/06/023 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| l.e.a. unguwar rimi iii 18/09/06/024 | 61 | 16 | 117 | 18 | 0 | PDP | 0 | 692 | 85 |
| district head office 18/09/06/025 | 85 | 17 | 130 | 11 | — | PDP | 0 | 251 | 85 |
| l.e.a. unguwan rimi lowcost i 18/09/06/026 | 169 | 11 | 112 | 39 | — | APC | 0 | 938 | 85 |
| l.e.a. unguwan rimi lowcost ii 18/09/06/027 | 116 | 3 | 88 | 32 | — | APC | 0 | 263 | 85 |
| luwanu road madarasatu 18/09/06/028 | — | 12 | — | — | 80 | ADP | 0 | 163 | 85 |
| ung. isa chori ii/ kg yahaya 18/09/06/029 | 55 | 9 | 79 | 19 | — | PDP | 0 | 172 | 85 |
| ung. chori ii/ k.g. mai unguwa 18/09/06/030 | — | — | — | — | — | — | 0 | 194 | — |
| l.e.a. u/kudu i 18/09/06/031 | — | — | — | — | — | — | 0 | 785 | — |
| l.e.a. u/kudu ii 18/09/06/032 | 91 | 15 | 132 | 23 | 2 | PDP | 0 | 282 | 85 |
| mai chori iii/ kg nathaniel 18/09/06/033 | 58 | 3 | 81 | 6 | 1 | PDP | 0 | 156 | 85 |
| ung. dodo achi i/ k.g maidogo u/kudu 18/09/06/034 | 31 | 27 | 118 | 7 | — | PDP | 0 | 687 | 75 |
| ung. dodo achi ii/ k.g maidogo u/kudu 18/09/06/035 | 59 | 1 | 42 | 9 | — | APC | 0 | 112 | 85 |
| ung. mairiga i/ kg mairiga 18/09/06/036 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| ung. mairiga ii/ kg mairiga 18/09/06/037 | 99 | 3 | 101 | 4 | — | PDP | 0 | 212 | 85 |
| ung. nock/ kg mai unuwa 18/09/06/038 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| queen amina/ gwari crescent/ kagara close 18/09/06/039 | 103 | 10 | 74 | 6 | — | APC | 0 | 209 | 85 |
| degel i & ii/ rimi college admin block 18/09/06/040 | 189 | 47 | 149 | 11 | — | APC | 0 | 349 | 75 |
| gobarau/ camp road junction 18/09/06/041 | 183 | 23 | 115 | 9 | — | APC | 0 | 331 | 85 |
| federal housing estate 18/09/06/042 | 104 | 8 | 87 | 15 | — | APC | 545 | 163 | 90 |
| accra/ monrovia rd 18/09/06/043 | 56 | — | 52 | 5 | — | APC | 0 | 118 | 85 |
| ramat rd/ conakry crescent 18/09/06/044 | 14 | — | 6 | 2 | — | APC | 0 | 23 | 85 |
| no 1 monrovia str./ bamako t junction 18/09/06/045 | 89 | — | 44 | 8 | — | APC | 0 | 148 | 85 |
| abidjan str./ younde / emir rd 18/09/06/046 | 10 | 0 | 11 | — | — | PDP | 0 | 21 | 85 |
| wada usman close 18/09/06/047 | 32 | — | 35 | 3 | — | PDP | 0 | 72 | 85 |
| shehu laminu rd /kampa massalaci 18/09/06/048 | 56 | — | 32 | 10 | — | APC | 0 | 107 | 75 |
| rimi road junction 18/09/06/049 | 3 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 5 | 85 |
| belel close 18/09/06/050 | 2 | — | 2 | — | — | APC | 0 | 4 | 85 |
| etsu/bichi rd juncton 18/09/06/051 | 24 | 0 | 23 | 2 | — | APC | 0 | 51 | 85 |
| etsu ohinoyi juction 18/09/06/052 | 19 | 2 | 25 | 4 | — | PDP | 0 | 51 | 85 |
| katsina rd mangoron yankalanda 18/09/06/053 | 20 | 3 | 15 | 1 | — | APC | 0 | 40 | 85 |
| no 2b lawal musa/a.a haladu 18/09/06/054 | 52 | — | 39 | 2 | — | APC | 0 | 108 | 85 |
| nitr main gate 18/09/06/055 | 48 | 8 | 36 | 5 | — | APC | 0 | 102 | 85 |
| no.83 ramat rd/ishaku gwamnaclose junction 18/09/06/056 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 54 | 33 | 70 |
| shehu laminu avenue/ jinjiri j.j kwana uku 18/09/06/057 | — | — | — | — | — | — | 0 | 68 | — |
| school rd ungwan rimi 18/09/06/058 | 51 | 1 | 29 | 6 | — | APC | 0 | 191 | 85 |
| behind zamani plaza 18/09/06/059 | 3 | — | 6 | — | — | PDP | 0 | 9 | 85 |
| shehu laminu rd /accra road 18/09/06/060 | — | — | — | — | — | — | 0 | 45 | — |
| gidan obasanjo bissau str. lowcost 18/09/06/061 | — | — | — | — | — | — | 0 | 19 | — |
| mends specialist hospital/abba kyari 18/09/06/062 | 3 | 1 | 9 | 3 | — | PDP | 0 | 47 | 75 |
| charles bonnet crescent ung. munchi 18/09/06/063 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | APC | 0 | 15 | 85 |
| g s s ung.rimi 18/09/06/064 | 6 | 3 | 13 | 2 | — | PDP | 0 | 29 | 85 |
| g s s ung.rimi ii 18/09/06/065 | 5 | 1 | 7 | 2 | — | PDP | 0 | 45 | 85 |
| vetinary clinic ung. rimi 18/09/06/066 | 27 | 2 | 42 | 8 | — | PDP | 0 | 147 | 75 |
| lea ung. rimi lowcost iii 18/09/06/067 | 39 | 2 | 25 | 18 | 1 | APC | 0 | 96 | 85 |
| kubaka / ja abdulkadir rd 18/09/06/068 | 39 | 2 | 25 | 18 | 1 | APC | 0 | 96 | 85 |
| l e a ung. kudu iii 18/09/06/069 | 12 | 1 | 23 | 3 | — | PDP | 0 | 43 | 85 |
| l e a ung. kudu iv 18/09/06/070 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 | — |
| channel ii 18/09/06/071 | 13 | — | 14 | 1 | — | PDP | 0 | 43 | 85 |
| ja abdulkadir/buzu shop 18/09/06/072 | — | — | — | — | — | — | 0 | 106 | — |
| queen amina road 18/09/06/073 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 586 | 193 | 70 |
| nepa close 18/09/06/074 | 32 | 6 | 10 | 6 | — | APC | 0 | 55 | 85 |
| degel ii / gobarau rd 18/09/06/075 | 13 | 4 | 30 | 3 | 0 | PDP | 0 | 56 | 75 |
| Ward total | 4,310 | 386 | 4,583 | 998 | 90 | 11,862 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.