Chikun · 48 polling units · 28,520 registered · 11,442 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sabon yelwa/ iyaka street (north) 18/02/11/001 | 3 | 165 | 57 | 0 | LP | 752 | 2,360 | 90 |
| sabon yelwa/ iyeka street (south) 18/02/11/002 | 6 | 152 | 64 | 4 | LP | 750 | 233 | 90 |
| sabon yelwa/ kasuwan gulma (waziri s) 18/02/11/003 | 4 | 195 | 65 | 1 | LP | 750 | 3,150 | 90 |
| sabon yelwa/ no. 2 doka road 18/02/11/004 | 9 | 335 | 70 | 5 | LP | 1,288 | 1,288 | 75 |
| sabon yelwa/ makaranta road 18/02/11/005 | 1 | 194 | 84 | 2 | LP | 750 | 279 | 90 |
| sabon yelwa/ chiroma street 18/02/11/006 | 2 | 287 | 151 | 3 | LP | 1,059 | 473 | 90 |
| sabon yelwa/ danladi street romi 18/02/11/007 | 2 | 157 | 87 | 0 | LP | 755 | 259 | 90 |
| sabon yelwa/ l.e.a primary school 18/02/11/008 | 5 | 411 | 96 | 5 | LP | 1,545 | 524 | 90 |
| romi/ kasuwan mato romi 18/02/11/009 | 8 | 308 | 85 | 4 | LP | 1,253 | 421 | 90 |
| romi/ l.e.a primary school 18/02/11/010 | 2 | 318 | 89 | 7 | LP | 1,244 | 1,240 | 90 |
| romi/ sarki road 18/02/11/011 | 2 | 325 | 88 | 5 | LP | 952 | 952 | 90 |
| romi/ magajin gari road romi 18/02/11/012 | 2 | 287 | 151 | 3 | LP | 1,221 | 473 | 90 |
| sabon yelwa/ l.e.a primary school s/yelwa 18/02/11/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,281 | 438 | 90 |
| ung. chiroma s/yelwa/ ung. chiroma 18/02/11/014 | 2 | 140 | 84 | 1 | LP | 670 | 240 | 90 |
| ung. maianguwa idi/ maianguwa idi 18/02/11/015 | 1 | 194 | 84 | 2 | LP | 1,277 | 669 | 90 |
| ma'aji street/ k/g sarki 18/02/11/016 | 5 | 225 | 93 | 5 | LP | 912 | 915 | 90 |
| baka street/ k/g ishaya 18/02/11/017 | — | 349 | 57 | 4 | LP | 0 | 445 | 75 |
| sabon yelwa/ l.e.a primary school 18/02/11/018 | 5 | 411 | 96 | 5 | LP | 0 | 524 | 85 |
| iyaka street by umbrella tree u/yelwa 18/02/11/019 | 2 | 175 | 57 | 0 | LP | 750 | 514 | 90 |
| poly gate staff quaters u/yelwa 18/02/11/020 | 6 | 51 | 2 | 0 | LP | 106 | 73 | 90 |
| majelisa street u/yelwa 18/02/11/021 | 1 | 53 | 9 | 0 | LP | 119 | 74 | 90 |
| busa street u/yelwa 18/02/11/022 | 8 | 120 | 57 | 1 | LP | 515 | 207 | 90 |
| dogari street u/yelwa 18/02/11/023 | 0 | 61 | 3 | 0 | LP | 85 | 64 | 90 |
| samari street u/yelwa 18/02/11/024 | 0 | 61 | 3 | 0 | LP | 130 | 97 | 90 |
| makaranta street u/yelwa 18/02/11/025 | 0 | 41 | 3 | 0 | LP | 736 | 324 | 90 |
| majemiya street u/yelwa 18/02/11/026 | 0 | 41 | 3 | 0 | LP | 77 | 50 | 90 |
| waziri street u/yelwa 18/02/11/027 | 3 | 193 | 35 | 2 | LP | 568 | 540 | 90 |
| jema'a street u/romi 18/02/11/028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 413 | 70 |
| madaki street u/yelwa 18/02/11/029 | 1 | 195 | 36 | 2 | LP | 351 | 246 | 90 |
| namso street u/yelwa 18/02/11/030 | 2 | 94 | 6 | 0 | LP | 148 | 1,124 | 90 |
| dokaje street u/romi 18/02/11/031 | 0 | 385 | 36 | 2 | LP | 608 | 438 | 90 |
| makama street u/romi 18/02/11/032 | 0 | 62 | 24 | 0 | LP | 122 | 190 | 90 |
| koro street u/romi 18/02/11/033 | 2 | 288 | 104 | 4 | LP | 750 | 425 | 90 |
| gss romi 18/02/11/034 | 4 | 311 | 74 | 4 | LP | 750 | 405 | 90 |
| lea pri. sch. 2 u/romi 18/02/11/035 | 0 | 232 | 56 | 2 | LP | 750 | 312 | 90 |
| gwamna road u/sule u/romi 18/02/11/036 | 4 | 65 | 31 | 1 | LP | 750 | 408 | 90 |
| buba sauri street bakin hanya 18/02/11/037 | 4 | 65 | 31 | 1 | LP | 156 | 125 | 90 |
| luka barde street gbagyi villa 18/02/11/038 | 10 | 281 | 44 | 1 | LP | 449 | 355 | 75 |
| sunday maiunguwa road gbagyi villa 18/02/11/039 | 14 | 173 | 31 | 0 | LP | 288 | 223 | 90 |
| olu road close by dafest school gbagyi villa 18/02/11/040 | 4 | 65 | 31 | 4 | LP | 141 | 105 | 75 |
| makama street along nepa field u/romi 18/02/11/041 | 2 | 83 | 15 | 1 | LP | 137 | 105 | 90 |
| kujama street by dokaje u/romi 18/02/11/042 | 4 | 65 | 31 | 1 | LP | 750 | 310 | 90 |
| tunga street u/sule u/romi 18/02/11/043 | 6 | 323 | 93 | 2 | LP | 750 | 576 | 90 |
| sarki fada street n/ext u/romi 18/02/11/044 | 1 | 468 | 86 | 0 | LP | 797 | 591 | 90 |
| nuhu dogo crescent u/romi 18/02/11/045 | 0 | 81 | 11 | 0 | LP | 119 | 92 | 90 |
| namso street u/yelwa 18/02/11/046 | 1 | 60 | 5 | 1 | LP | 108 | 75 | 90 |
| ajiya street u/yelwa 18/02/11/047 | 1 | 89 | 11 | 0 | LP | 137 | 109 | 90 |
| achina street u/yelwa 18/02/11/048 | 0 | 101 | 10 | 1 | LP | 164 | 164 | 90 |
| Ward total | 139 | 8,735 | 2,439 | 86 | 28,520 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.