Kaduna South · 80 polling units · 40,915 registered · 8,465 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l.e.a badiko i 18/10/13/001 | 52 | 7 | 105 | 25 | PDP | 750 | 140 | 90 |
| l.e.a badiko ii 18/10/13/002 | 189 | 7 | 259 | 24 | PDP | 952 | 761 | 90 |
| l.e.a badiko iii 18/10/13/003 | 44 | 5 | 84 | 23 | PDP | 750 | 744 | 90 |
| l.e.a badiko iv 18/10/13/004 | 32 | 3 | 67 | 9 | PDP | 750 | 113 | 90 |
| l.e.a badiko v 18/10/13/005 | 38 | 4 | 81 | 13 | PDP | 750 | 148 | 90 |
| ba 2 salau road badiko 18/10/13/006 | 79 | 0 | 82 | 35 | PDP | 750 | 200 | 70 |
| no.50 sallau road 18/10/13/007 | 71 | 0 | 68 | 20 | APC | 750 | 166 | 90 |
| g 10 magaji road 18/10/13/008 | 76 | 1 | 105 | 21 | PDP | 857 | 535 | 90 |
| kofar gidan mai unguwa 18/10/13/009 | 60 | 0 | 90 | 11 | PDP | 750 | 167 | 90 |
| al 9 mamman dawai 18/10/13/010 | 38 | 47 | 21 | 2 | LP | 738 | 623 | 90 |
| army children school i 18/10/13/011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 970 | 161 | 70 |
| army children school ii 18/10/13/012 | 25 | 31 | 27 | 0 | LP | 654 | 839 | 90 |
| sir kashim ibrahim house 18/10/13/013 | 40 | 48 | 69 | 15 | PDP | 932 | 972 | 75 |
| sir kashim ibrahim house 18/10/13/014 | 13 | 26 | 78 | 6 | PDP | 721 | 130 | 90 |
| army children school iii 18/10/13/015 | 19 | 58 | 29 | 3 | LP | 822 | 822 | 90 |
| army children school iv 18/10/13/016 | 59 | 58 | 62 | 1 | PDP | 855 | 188 | 90 |
| 44 main gate kaduna 18/10/13/017 | 26 | 118 | 18 | 1 | LP | 750 | 1,736 | 90 |
| govt. college kaduna 18/10/13/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 188 | 95 |
| gindin rimi badiko 18/10/13/019 | 46 | 1 | 97 | 12 | PDP | 750 | 166 | 90 |
| govt. college kaduna i 18/10/13/020 | 59 | 57 | 106 | 6 | PDP | 967 | 239 | 90 |
| govt. college kaduna ii 18/10/13/021 | 36 | 78 | 69 | 2 | LP | 901 | 187 | 90 |
| be 19 madawaki road badiko 18/10/13/022 | 45 | 1 | 74 | 21 | PDP | 750 | 144 | 90 |
| gwamna road kaduna 18/10/13/023 | 126 | 29 | 66 | 18 | APC | 750 | 242 | 90 |
| zakariya hotel 18/10/13/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 827 | 279 | 70 |
| a16 badamasi road 18/10/13/025 | 73 | 3 | 54 | 17 | APC | 500 | 155 | 70 |
| afumu bakery badiko 18/10/13/026 | 95 | 5 | 54 | 13 | APC | 750 | 190 | 90 |
| ab 6 kaura road 18/10/13/027 | 49 | 1 | 88 | 20 | PDP | 689 | 164 | 90 |
| l.e.a. kurmin mashi i 18/10/13/028 | 68 | 37 | 46 | 16 | APC | 750 | 172 | 90 |
| l.e.a. kurmin mashi ii 18/10/13/029 | 44 | 20 | 80 | 7 | PDP | 750 | 160 | 90 |
| l.e.a. kurmin mashi iii 18/10/13/030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 225 | 70 |
| l.e.a. kurmin mashi iv 18/10/13/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 750 | 1,000 | 90 |
| n.d.a. i. 'a' 18/10/13/032 | 24 | 83 | 13 | 5 | LP | 750 | 183 | 90 |
| n.d.a. i. 'b' 18/10/13/033 | 26 | 83 | 9 | 4 | LP | 611 | 129 | 90 |
| n.d.a. ii. 'a' 18/10/13/034 | 24 | 69 | 17 | 2 | LP | 750 | 114 | 90 |
| n.d.a. ii. 'b' 18/10/13/035 | 96 | 53 | 53 | 5 | APC | 750 | 711 | 90 |
| sarki avenue 18/10/13/036 | — | — | — | — | — | 750 | 186 | 75 |
| area 4 kurmin mashi 18/10/13/037 | 105 | 23 | 105 | 15 | APC | 748 | 742 | 90 |
| no.39 sarki avenue k/mashi 18/10/13/038 | 96 | 53 | 53 | 5 | APC | 750 | 191 | 90 |
| area 5 - 167 s/line k/mashi 18/10/13/039 | 53 | 14 | 97 | 7 | PDP | 750 | 718 | 90 |
| no.26 defence avenue 18/10/13/040 | 84 | 71 | 83 | 5 | APC | 857 | 2,148 | 90 |
| area 1. no.256 zaria road 18/10/13/041 | 72 | 5 | 68 | 19 | APC | 477 | 167 | 90 |
| daura s/line k/mashi 18/10/13/042 | 46 | 30 | 88 | 17 | PDP | 765 | 183 | 90 |
| lea badikko vi 18/10/13/043 | 13 | 2 | 27 | 6 | PDP | 191 | 190 | 90 |
| malunfashi road 18/10/13/044 | 46 | 2 | 55 | 13 | PDP | 578 | 144 | 90 |
| l.e.a badikko viii 18/10/13/045 | 31 | 5 | 32 | 11 | PDP | 431 | 84 | 90 |
| masudu close 18/10/13/046 | 4 | 4 | 0 | 4 | APC | 18 | 12 | 90 |
| dakku road 18/10/13/047 | 2 | 0 | 0 | 1 | APC | 9 | 910 | 90 |
| kusada road 18/10/13/048 | 40 | 2 | 38 | 15 | APC | 417 | 417 | 90 |
| jajare road 18/10/13/049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 207 | 51 | 90 |
| magaji road 18/10/13/050 | 68 | 0 | 97 | 16 | PDP | 719 | 182 | 90 |
| phc badikko 18/10/13/051 | 28 | 1 | 39 | 8 | PDP | 305 | 496 | 90 |
| mamman dawai 18/10/13/052 | 1 | 0 | 1 | 0 | APC | 5 | 247 | 90 |
| muhammed isah road 18/10/13/053 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 90 |
| sir kashim ibrahim house badikko lounge layout 18/10/13/054 | 12 | 26 | 13 | 2 | LP | 302 | 302 | 90 |
| abu ahmad street 18/10/13/055 | 1 | 0 | 0 | 3 | NNPP | 7 | 4 | 90 |
| abuja road k/mashi 18/10/13/056 | 6 | 42 | 22 | 1 | LP | 106 | 74 | 90 |
| zakariya mai malari street nasfat village 18/10/13/057 | 70 | 10 | 31 | 6 | APC | 246 | 133 | 90 |
| mechanic village 18/10/13/058 | 9 | 16 | 9 | 1 | LP | 61 | 37 | 90 |
| stephen shekari main gate kurmin mashi 18/10/13/059 | 15 | 9 | 16 | 1 | PDP | 64 | 64 | 90 |
| badikko bus stop 18/10/13/060 | 21 | 1 | 39 | 7 | PDP | 291 | 72 | 90 |
| dahiru road k/mashi 18/10/13/061 | 34 | 5 | 34 | 4 | APC | 135 | 135 | 90 |
| kauna avenue by transformer 18/10/13/062 | 19 | 7 | 15 | 5 | APC | 72 | 335 | 90 |
| mashi road by transformer 18/10/13/063 | 10 | 6 | 8 | 2 | APC | 51 | 49 | 90 |
| 5 shehu idris gwamna road 18/10/13/064 | 64 | 14 | 46 | 0 | APC | 339 | 146 | 90 |
| yahuza yashe drive 18/10/13/065 | 4 | 0 | 1 | 0 | APC | 15 | 15 | 90 |
| ummu house 18/10/13/066 | 1 | 0 | 0 | 0 | APC | 5 | 10 | 90 |
| afmu road by army house 18/10/13/067 | 30 | 0 | 43 | 5 | PDP | 370 | 538 | 90 |
| isah bala close 18/10/13/068 | 46 | 31 | 70 | 8 | PDP | 632 | 556 | 90 |
| fulani road by transformer academy 18/10/13/069 | 2 | 1 | 0 | 0 | APC | 6 | 5 | 90 |
| school road k/mashi by mtn mass 18/10/13/070 | 33 | 14 | 64 | 10 | PDP | 466 | 329 | 90 |
| kano road by ikara close 18/10/13/071 | 4 | 9 | 7 | 0 | LP | 41 | 22 | 90 |
| fulani road by kazaure road 18/10/13/072 | 1 | 2 | 0 | 0 | LP | 9 | 13 | 90 |
| saminaka road 18/10/13/073 | 1 | 11 | 1 | 3 | LP | 234 | 18 | 90 |
| colonel road 18/10/13/074 | 30 | 13 | 13 | 1 | APC | 112 | 112 | 90 |
| sarki avenue kan kwana 18/10/13/075 | 19 | 4 | 31 | 3 | PDP | 212 | 58 | 90 |
| sarki avenue 18/10/13/076 | 45 | 35 | 40 | 4 | APC | 647 | 124 | 90 |
| sabon layi bus stop 18/10/13/077 | 14 | 13 | 17 | 0 | PDP | 113 | 50 | 90 |
| sarki avenue jikin gidan gude yar ajo 18/10/13/078 | 54 | 19 | 62 | 8 | PDP | 586 | 156 | 90 |
| yola road 18/10/13/079 | 16 | 2 | 21 | 2 | PDP | 295 | 241 | 90 |
| brig. road by gidan babajo 18/10/13/080 | 13 | 32 | 17 | 12 | LP | 520 | 78 | 90 |
| Ward total | 2,935 | 1,467 | 3,474 | 587 | 40,915 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.