Kaduna South · 65 polling units · 35,076 registered · 8,519 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fire brigade 18/10/09/001 | 75 | 9 | 85 | 20 | PDP | 956 | 903 | 90 |
| irra road/ fire brigade 18/10/09/002 | 80 | 8 | 43 | 6 | APC | 750 | 745 | 90 |
| l.e.a. tudun nuwapa 18/10/09/003 | 118 | 0 | 64 | 10 | APC | 636 | 215 | 90 |
| b16 tudun ilu 18/10/09/004 | 47 | 1 | 89 | 18 | PDP | 766 | 189 | 90 |
| b24 tudun ilu 18/10/09/005 | 46 | 1 | 100 | 14 | PDP | 570 | 165 | 90 |
| police station t/ilu 18/10/09/006 | 58 | 1 | 78 | 14 | PDP | 734 | 164 | 90 |
| a2 ibrahim taiwo road 18/10/09/007 | 57 | 9 | 61 | 21 | PDP | 734 | 164 | 90 |
| a 11 ibrahim taiwo road 18/10/09/008 | 37 | 0 | 90 | 23 | PDP | 689 | 683 | 90 |
| b24 ibrahim taiwo road 18/10/09/009 | 45 | 3 | 89 | 10 | PDP | 497 | 151 | 90 |
| no.10 yola road 18/10/09/010 | 62 | 0 | 97 | 18 | PDP | 561 | 561 | 90 |
| h.6 yola road 18/10/09/011 | 63 | 0 | 104 | 19 | PDP | 613 | 188 | 90 |
| n3 yola road 18/10/09/012 | 63 | 2 | 100 | 15 | PDP | 557 | 199 | 90 |
| af 17 yola road 18/10/09/013 | 52 | 1 | 74 | 23 | PDP | 411 | 152 | 90 |
| af 16 bima road 18/10/09/014 | 86 | 0 | 98 | 29 | PDP | 741 | 706 | 90 |
| f1 bima road 18/10/09/015 | 89 | 0 | 93 | 21 | PDP | 765 | 218 | 90 |
| h.16 mashi road 18/10/09/016 | 61 | 0 | 151 | 15 | PDP | 749 | 243 | 90 |
| f4 gulbi road 18/10/09/017 | 138 | 17 | 16 | 15 | APC | 698 | 237 | 90 |
| ax 16 kajuru road 18/10/09/018 | 114 | 1 | 66 | 14 | APC | 787 | 3,116 | 90 |
| bc 1 afaka road 18/10/09/019 | 43 | 2 | 111 | 15 | PDP | 595 | 183 | 90 |
| no.9/10 ribado road 18/10/09/020 | 96 | 4 | 121 | 20 | PDP | 722 | 244 | 90 |
| am 2 ribado road 18/10/09/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 863 | 221 | 90 |
| as 1 ribado road 18/10/09/022 | 53 | 0 | 105 | 17 | PDP | 644 | 600 | 90 |
| at5 ribado road 18/10/09/023 | 44 | 0 | 44 | 8 | APC | 529 | 164 | 90 |
| ar. 8 new bida road 18/10/09/024 | 42 | 0 | 115 | 38 | PDP | 680 | 269 | 90 |
| b2 new bida road 18/10/09/025 | 19 | 5 | 24 | 9 | PDP | 146 | 51 | 90 |
| ar 15 gero road 18/10/09/026 | 24 | 2 | 105 | 27 | PDP | 745 | 1,142 | 90 |
| aw 10 funtua road 18/10/09/027 | 90 | 3 | 111 | 18 | PDP | 745 | 230 | 90 |
| af 16 funtua road 18/10/09/028 | 79 | 0 | 67 | 14 | APC | 628 | 450 | 90 |
| ba 8 lemu road 18/10/09/029 | 94 | 2 | 65 | 30 | APC | 750 | 200 | 90 |
| aq 1 lemu road 18/10/09/030 | 51 | 5 | 60 | 18 | PDP | 639 | 140 | 90 |
| at 16 minna road 18/10/09/031 | 95 | 0 | 107 | 16 | PDP | 650 | 2,680 | 90 |
| ax 5 minna road 18/10/09/032 | 45 | 1 | 116 | 28 | PDP | 710 | 194 | 90 |
| an 14 maska road 18/10/09/033 | 80 | 2 | 96 | 7 | PDP | 699 | 185 | 90 |
| gidan madawaki badde 18/10/09/034 | 25 | 0 | 112 | 15 | PDP | 469 | 1,541 | 90 |
| y.m.c.a 18/10/09/035 | 79 | 3 | 95 | 23 | PDP | 849 | 213 | 90 |
| police qtrs. poly road 18/10/09/036 | 22 | 6 | 47 | 16 | PDP | 458 | 93 | 90 |
| am 2 rock road 18/10/09/037 | 54 | 0 | 100 | 21 | PDP | 654 | 600 | 90 |
| zc 3 rock road 18/10/09/038 | 34 | 0 | 101 | 26 | PDP | 654 | 166 | 90 |
| zc 20 rock road 18/10/09/039 | 54 | 2 | 47 | 10 | APC | 714 | 134 | 90 |
| f5 irra road 18/10/09/040 | 107 | 8 | 36 | 3 | APC | 466 | 172 | 90 |
| j.19 irra road 18/10/09/041 | 84 | 6 | 76 | 21 | APC | 804 | 197 | 90 |
| f10 malumfashi road 18/10/09/042 | 133 | 16 | 38 | 11 | APC | 972 | 900 | 90 |
| c1 malumfashi road i. 18/10/09/043 | 80 | 3 | 76 | 20 | APC | 770 | 920 | 90 |
| c1 malumfashi road ii. 18/10/09/044 | 118 | 13 | 48 | 7 | APC | 705 | 193 | 90 |
| bl 7 enugu road 18/10/09/045 | 41 | 11 | 18 | 3 | APC | 705 | 193 | 90 |
| bq 11 kawo road 18/10/09/046 | 77 | 45 | 58 | 8 | APC | 895 | 201 | 90 |
| bp 11 independence road 18/10/09/047 | 53 | 25 | 19 | 0 | APC | 669 | 103 | 90 |
| poly staff quarters 18/10/09/048 | 94 | 14 | 77 | 20 | APC | 938 | 827 | 90 |
| poly junior quarters 18/10/09/049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 716 | 155 | 90 |
| ibrahim taiwo road opp aa zango filling station 18/10/09/050 | 15 | 0 | 18 | 6 | PDP | 75 | 40 | 90 |
| irra road by bakin dogo 18/10/09/051 | 5 | 0 | 4 | 0 | APC | 39 | 75 | 90 |
| b 13 ibrahim taiwo road 18/10/09/052 | 8 | 0 | 25 | 7 | PDP | 66 | 64 | 90 |
| b 4 ibrahim taiwo road 18/10/09/053 | 1 | 0 | 6 | 5 | PDP | 34 | 12 | 90 |
| ay 10 kajuru rod 18/10/09/054 | 11 | 0 | 25 | 6 | PDP | 79 | 55 | 90 |
| an 16 ribado road 18/10/09/055 | 6 | 0 | 20 | 2 | PDP | 60 | 100 | 90 |
| ba 11 funtua road 18/10/09/056 | 7 | 1 | 24 | 6 | PDP | 68 | 47 | 90 |
| lemu road by yanjakai 18/10/09/057 | 35 | 3 | 103 | 4 | PDP | 508 | 159 | 90 |
| aha plaza 18/10/09/058 | 4 | 0 | 35 | 4 | PDP | 67 | 185 | 90 |
| rock road by tahir islamic academy 18/10/09/059 | 10 | 0 | 17 | 3 | PDP | 60 | 110 | 90 |
| irra road by yan lemu 18/10/09/060 | 43 | 11 | 38 | 6 | APC | 423 | 105 | 90 |
| h5 malumfashi road 18/10/09/061 | 18 | 0 | 2 | 0 | APC | 35 | 35 | 90 |
| gulbi by civil defence 18/10/09/062 | 7 | 0 | 7 | 7 | APC | 72 | 95 | 90 |
| bm i kawo road 18/10/09/063 | 14 | 0 | 18 | 1 | PDP | 55 | 34 | 90 |
| poly staff qtrs by mosque 18/10/09/064 | 5 | 3 | 3 | 3 | APC | 20 | 14 | 90 |
| poly junior staff qtrs by gate 18/10/09/065 | 3 | 0 | 5 | 0 | PDP | 18 | 9 | 90 |
| Ward total | 3,393 | 249 | 4,043 | 834 | 35,076 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.