Kaduna South · 55 polling units · 30,661 registered · 8,607 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gd 17 bashama road 18/10/07/001 | 65 | 1 | 119 | 29 | PDP | 932 | 295 | 90 |
| kx 48 hausawa road 18/10/07/002 | 32 | 1 | 119 | 21 | PDP | 932 | 295 | 90 |
| kx 41 lere street 18/10/07/003 | 47 | 0 | 81 | 45 | PDP | 932 | 295 | 90 |
| kx 80 hausawa road 18/10/07/004 | 65 | 0 | 121 | 34 | PDP | 668 | 600 | 90 |
| kz 30 hausawa road 18/10/07/005 | — | — | — | — | — | 776 | 700 | — |
| gh 9 fulani road 18/10/07/006 | 49 | 1 | 145 | 32 | PDP | 702 | 700 | 90 |
| gh 3 lere street 18/10/07/007 | 65 | 1 | 119 | 1 | PDP | 630 | 218 | 90 |
| kz 7a lere street 18/10/07/008 | 67 | 0 | 118 | 36 | PDP | 744 | 221 | 90 |
| gb 10 richifa/basima rd 18/10/07/009 | 64 | 0 | 96 | 22 | PDP | 585 | 515 | 90 |
| kx 70 hausawa road 18/10/07/010 | 73 | 0 | 101 | 19 | PDP | 585 | 183 | 90 |
| kv 158 kachiya road 18/10/07/011 | 109 | 0 | 96 | 23 | APC | 850 | 234 | 90 |
| kv 143 bashama 18/10/07/012 | 58 | 0 | 116 | 49 | PDP | 823 | 727 | 90 |
| kv 126 bashama road 18/10/07/013 | 60 | 0 | 107 | 34 | PDP | 805 | 493 | 90 |
| gh 1 fulani road 18/10/07/014 | 57 | 0 | 116 | 20 | PDP | 697 | 205 | 90 |
| kv 96 fulani road 18/10/07/015 | 57 | 0 | 95 | 20 | PDP | 467 | 400 | 90 |
| pm 2 makarfi road 18/10/07/016 | 60 | 1 | 117 | 0 | PDP | 566 | 504 | 90 |
| pr 6 igabi road 18/10/07/017 | 49 | — | 76 | 17 | PDP | 529 | 145 | 85 |
| pt 10 numan road 18/10/07/018 | 60 | 0 | 85 | 33 | PDP | 643 | 185 | 90 |
| asibitin yara 18/10/07/019 | 55 | 2 | 99 | 25 | PDP | 775 | 185 | 90 |
| pg. 4 ibrahim taiwo road 18/10/07/020 | 38 | 1 | 88 | 50 | PDP | 685 | 177 | 90 |
| pc 10 makarfi road 18/10/07/021 | 99 | 1 | 99 | 16 | APC | 758 | 300 | 90 |
| pbi ibrahim taiwo road 18/10/07/022 | 53 | 0 | 105 | 17 | PDP | 715 | 180 | 90 |
| kv 21 makarfi road 18/10/07/023 | 66 | — | 9 | 24 | APC | 750 | 199 | 75 |
| kv 181 igabi road 18/10/07/024 | 66 | 3 | 103 | 17 | PDP | 750 | 600 | 90 |
| kv 121 igabi road 18/10/07/025 | 35 | — | 74 | — | PDP | 750 | 199 | 75 |
| kv 8 soba street 18/10/07/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 266 | 111 | 70 |
| pt. 20 numan road 18/10/07/027 | 60 | 1 | 90 | 21 | PDP | 266 | 500 | 90 |
| pw 10 soba street 18/10/07/028 | 50 | 1 | 112 | 32 | PDP | 699 | 200 | 90 |
| ph 19 igabi road 18/10/07/029 | 26 | 1 | 104 | 11 | PDP | 478 | 149 | 90 |
| ky 4 igabi road 18/10/07/030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 753 | 175 | 95 |
| no.56 katagun road i. 18/10/07/031 | 72 | 1 | 126 | 41 | PDP | 706 | 241 | 90 |
| no.56 katagun road ii 18/10/07/032 | 108 | 0 | 133 | 41 | PDP | 854 | 5,200 | 90 |
| kv 12 kaje road 18/10/07/033 | 46 | 0 | 153 | 29 | PDP | 673 | 405 | 90 |
| kv 80 hausawa road 18/10/07/034 | 63 | 0 | 84 | 26 | PDP | 673 | 235 | 90 |
| gm 10 hausawa road 18/10/07/035 | 34 | 0 | 92 | 19 | PDP | 631 | 149 | 90 |
| ky 18 kaje/ zango road 18/10/07/036 | 42 | 2 | 96 | 25 | PDP | 657 | 410 | 90 |
| ky 2 shetima road 18/10/07/037 | 28 | — | 150 | — | PDP | 657 | 169 | 75 |
| ky 2 katagum/ shetima road 18/10/07/038 | 46 | 0 | 106 | 25 | PDP | 512 | 360 | 90 |
| kaje road 18/10/07/039 | 50 | 1 | 97 | 23 | PDP | 579 | 177 | 75 |
| ky 5 bima road 18/10/07/040 | 41 | 1 | 83 | 45 | PDP | 405 | 380 | 90 |
| ky mashi/ zango road 18/10/07/041 | 20 | 174 | 40 | 31 | LP | 890 | 270 | 90 |
| go 6 hausawa road 18/10/07/042 | 54 | 2 | 127 | 33 | PDP | 780 | 219 | 90 |
| kv 34 shetima road 18/10/07/043 | 44 | 0 | 109 | 52 | PDP | 745 | 215 | 90 |
| ky 11 kaje road 18/10/07/044 | 59 | 0 | 67 | 44 | PDP | 522 | 173 | 90 |
| gd 17 bashama road i 18/10/07/045 | 16 | 0 | 16 | 3 | APC | 50 | 35 | 90 |
| k2 30 hausawa road i 18/10/07/046 | 8 | 0 | 18 | 5 | PDP | 71 | 12,345 | 90 |
| kv 158 kachiya road i 18/10/07/047 | 7 | 0 | 12 | 4 | PDP | 49 | 49 | 90 |
| kv 143 bashama road i 18/10/07/048 | 3 | 0 | 20 | 6 | PDP | 53 | 29 | 90 |
| kv 126 bashama road i 18/10/07/049 | 20 | 0 | 32 | 11 | PDP | 116 | 411 | 90 |
| asibitin yara i 18/10/07/050 | 5 | 0 | 14 | 3 | PDP | 48 | 22 | 90 |
| pc 10 makarfi road i 18/10/07/051 | 178 | — | 150 | 86 | APC | 19 | 1,417 | 75 |
| fb i ibrahim taiwo rd i 18/10/07/052 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 100 | 90 |
| ky 4 igabi road i 18/10/07/053 | 2 | 0 | 20 | 3 | PDP | 61 | 54 | 90 |
| ky mashi/zango road i 18/10/07/054 | 24 | 0 | 114 | 22 | PDP | 291 | 285 | 90 |
| g06 hausawa road i 18/10/07/055 | 8 | 1 | 29 | 11 | PDP | 90 | 50 | 90 |
| Ward total | 2,563 | 197 | 4,598 | 1,236 | 30,661 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.