Mbaitoli · 30 polling units · 10,292 registered · 1,838 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | BP | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comm. sch. okwu orodo 16/11/08/001 | 6 | 93 | 4 | 1 | — | — | LP | 755 | 752 | 90 |
| amaukwu comm. sch. orodo 16/11/08/002 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| umuokwa village hall 16/11/08/003 | 3 | 92 | 0 | 0 | — | — | LP | 645 | 110 | 90 |
| duruegbuwa hall 16/11/08/004 | 3 | 68 | — | — | — | — | LP | 560 | 552 | 85 |
| duruegbuwa hall 16/11/08/005 | 1 | 34 | 0 | 0 | — | — | LP | 170 | 135 | 90 |
| umuokparaocha hall 16/11/08/006 | 3 | 190 | 3 | 5 | — | — | LP | 830 | 298 | 90 |
| okwaragi/elo hall 16/11/08/007 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| echendu hall 16/11/08/008 | 5 | 94 | 6 | 2 | — | — | LP | 750 | 113 | 90 |
| umuomezume hall 16/11/08/009 | 3 | 118 | 4 | 1 | — | — | LP | 810 | 137 | 90 |
| school for the deaf 16/11/08/010 | 1 | 85 | 0 | 0 | — | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| comm. school ofekata 16/11/08/011 | 9 | 128 | 2 | 0 | — | — | LP | 953 | 148 | 90 |
| eke amaku square 16/11/08/012 | — | 1 | 2 | — | 90 | — | BP | 582 | 550 | 75 |
| umuonyeahu square 16/11/08/013 | 9 | 83 | 2 | 2 | — | — | LP | 750 | 750 | 90 |
| amaigudu square 16/11/08/014 | 9 | 110 | 8 | 5 | — | — | LP | 773 | 659 | 90 |
| eziowere hall 16/11/08/015 | 2 | 52 | 2 | 0 | — | — | LP | 433 | 57 | 90 |
| umudim village hall 16/11/08/016 | 3 | 96 | 4 | 0 | — | — | LP | 433 | 1,564 | 90 |
| umuerem hall 16/11/08/017 | 1 | 71 | 1 | 0 | — | — | LP | 515 | 400 | 90 |
| umuduru hall 16/11/08/018 | 0 | 64 | 2 | 0 | — | — | LP | 583 | 570 | 90 |
| diwodu village hall 16/11/08/019 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| ebo hall 16/11/08/020 | 4 | 80 | 6 | — | — | — | LP | 0 | 108 | 75 |
| nnome village hall 16/11/08/021 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4,458 | — |
| mkpacha square 16/11/08/022 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| comprehensive sec. sch. ofekata 16/11/08/023 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| uhuechendu village square 16/11/08/024 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | LP | 0 | 57 | 75 |
| echendu progressive hall 16/11/08/025 | 1 | 54 | — | — | — | — | LP | 0 | 324 | 85 |
| umuduruemerom village square 16/11/08/026 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | NNPP | 0 | 54 | 75 |
| umuoma village hall 16/11/08/027 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| amakpaka progressive village hall 16/11/08/028 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| okwu orodo village hall 16/11/08/029 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| umuonyeahu hall 16/11/08/030 | — | 15 | — | — | — | 18 | ZLP | 0 | 145 | 75 |
| Ward total | 64 | 1,583 | 47 | 20 | 90 | 18 | 10,292 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.