Gombe · 62 polling units · 38,139 registered · 7,244 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goni ali, kofar goni ali 15/06/07/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 980 | 323 | 70 |
| sarkin fata, kofar sarkin fata 15/06/07/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 892 | 331 | 70 |
| hassan kwadon, kofar h. kwadon 15/06/07/003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 544 | 205 | 70 |
| ung. doma, doma area court 15/06/07/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,729 | 354 | 70 |
| kani, kofar kani 15/06/07/005 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,020 | 258 | 70 |
| umaru adamu, kofar u. adamu 15/06/07/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 636 | 243 | 70 |
| saidu mangu, kofar s. mangu 15/06/07/007 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,127 | 449 | 70 |
| buzu, kofar buzu 15/06/07/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 720 | 231 | 70 |
| magaji rumbudi, kofar magaji r. 15/06/07/009 | 1,043 | — | — | — | APC | 890 | 1,045 | 85 |
| yahaya umaru, kofar y. umaru 15/06/07/010 | — | — | — | — | — | 1,493 | 432 | 75 |
| usman asibity, kofar u. asibity 15/06/07/011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,400 | 428 | 70 |
| mele mai gishiri, k. m. mai gishiri 15/06/07/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 953 | 346 | 70 |
| ibrahim nayaya, k. ibrahim nayaya 15/06/07/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 827 | 228 | 70 |
| malma mamman, k. m. mamman 15/06/07/014 | — | — | — | — | — | 716 | 266 | — |
| malam mamman, k. m. mamman 15/06/07/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 739 | 240 | 70 |
| modibo tukur, k. m. tukur 15/06/07/016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,678 | 524 | 90 |
| alh. sarki, kofar alh. sarki 15/06/07/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 902 | 294 | 70 |
| checheniya, k. bappayo jamjam 15/06/07/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,793 | 582 | 70 |
| nayaya, min. of education 15/06/07/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 862 | 257 | 70 |
| namadi, kofar namadi 15/06/07/020 | 303 | — | — | — | APC | 958 | 355 | 75 |
| tsamiya, kofar j. tsamiya 15/06/07/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 789 | 275 | 70 |
| buhari estate, buhari estate 15/06/07/022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,621 | 475 | 70 |
| immigration office, immigration office 15/06/07/023 | 756 | — | 1 | — | APC | 1,518 | 979 | 75 |
| immigration quarters, immigration quarters 15/06/07/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,098 | 224 | 70 |
| wanzam, k. adamu wanzam 15/06/07/025 | 200 | — | 635 | — | PDP | 1,045 | 850 | 85 |
| upper benue, k. upper benue 15/06/07/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,186 | 330 | 70 |
| bappah tirebo, k/bappah tirebo 15/06/07/027 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,211 | 425 | 70 |
| mai saka, kofar mai saka 15/06/07/028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 913 | 410 | 70 |
| j. i. orji, j. i. orji quarters 15/06/07/029 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,496 | 356 | 70 |
| kofar umaru yankari 15/06/07/030 | 1 | — | 1 | — | APC | 99 | 179 | 75 |
| kofar sarkin noma 15/06/07/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 138 | 114 | 70 |
| kofar usman fodio 15/06/07/032 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 115 | 85 | 70 |
| k/mohammed ali kumo 15/06/07/033 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 321 | 229 | 70 |
| kofar alh. hari 15/06/07/034 | — | — | — | — | — | 157 | 116 | 75 |
| kofar tukur mai yadi 15/06/07/035 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 177 | 144 | 70 |
| kofar umaru lemu, jekadafari 15/06/07/036 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 96 | 62 | 70 |
| kofan mallam hamma 15/06/07/037 | 200 | — | 600 | — | PDP | 111 | 850 | 75 |
| kofan bala mai kwalta 15/06/07/038 | — | — | — | — | — | 177 | 850 | 75 |
| kofar mallam fari 15/06/07/039 | 70 | — | 25 | — | APC | 124 | 102 | 85 |
| kofar lawan bawasa 15/06/07/040 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 225 | 166 | 70 |
| kofar bala mai kanya keke 15/06/07/041 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 167 | 120 | 70 |
| jekadafari prim. health care 15/06/07/042 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 128 | 75 | 70 |
| kofar alhassan mai wake 15/06/07/043 | 5 | — | 5 | — | APC | 149 | 1,089 | 75 |
| kofar lawan elbis 15/06/07/044 | — | — | — | — | — | 99 | 65 | 75 |
| kofar mu'azu katanaga 15/06/07/045 | 1 | — | 3 | — | PDP | 176 | 1,100 | 75 |
| kofar babayo mai katako 15/06/07/046 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 548 | 366 | 70 |
| kofar barr. auwalu haruna 15/06/07/047 | 134 | — | — | — | APC | 208 | 136 | 85 |
| kofar auwalu mai mayi 15/06/07/048 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 149 | 105 | 70 |
| kofar muhammad texaco 15/06/07/049 | 572 | — | — | — | APC | 170 | 1,171 | 75 |
| kofar alh. boyi 15/06/07/050 | 1,165 | — | — | — | APC | 116 | 1,180 | 85 |
| kofar a.g. dalibi 15/06/07/051 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 92 | 69 | 70 |
| gombwa table water 15/06/07/052 | — | — | — | — | — | 297 | 139 | 75 |
| muhammadu mai shayi 15/06/07/053 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 262 | 191 | 70 |
| kofar manu doma 15/06/07/054 | — | — | — | — | — | 179 | 850 | 75 |
| kofar ibrahim garba (iskan kaji) 15/06/07/055 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 225 | 1,944 | 70 |
| kofar bala wasa 15/06/07/056 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 182 | 142 | 70 |
| kofar garba mai kyau 15/06/07/057 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 315 | 236 | 70 |
| kofar mai anguwa saidu 15/06/07/058 | 300 | — | 200 | — | APC | 128 | 850 | 75 |
| darazawa bakin tsohowar rijiya, jekadafari 15/06/07/059 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 224 | 176 | 70 |
| kofar adamu soye 15/06/07/060 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 310 | 208 | 70 |
| orji primary school 15/06/07/061 | 30 | — | 67 | — | PDP | 342 | 158 | 75 |
| legislative quarters gate 15/06/07/062 | 1 | — | 1 | — | APC | 197 | 102 | 75 |
| Ward total | 4,781 | 0 | 1,538 | 0 | 38,139 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.