| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubandoma, pindiga district office 15/01/09/001 | 74 | 0 | 211 | 7 | PDP | 879 | 316 | 90 |
| dan buram, kofar dan buram 15/01/09/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 441 | 198 | 70 |
| makama, pindiga pri. sch. 15/01/09/003 | 90 | 0 | 175 | 7 | PDP | 722 | 291 | 90 |
| sumbe, kofar jauro 15/01/09/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 546 | 240 | 70 |
| nasarawo, kofar jauro 15/01/09/005 | 76 | 0 | 122 | 1 | PDP | 649 | 649 | 90 |
| sarkin yaki, k. sarki yaki 15/01/09/006 | 66 | 0 | 283 | 5 | PDP | 727 | 3,182 | 90 |
| galanwo, kofar jauro 15/01/09/007 | 200 | — | 200 | — | APC | 261 | 970 | 75 |
| abbayo, dev. area office 15/01/09/008 | — | — | — | — | — | 996 | 434 | 75 |
| galadima, maternity clinic 15/01/09/009 | 55 | 2 | 202 | 4 | PDP | 658 | 6,524 | 90 |
| baka, k. mai ung. 15/01/09/010 | 190 | 0 | 40 | 5 | APC | 637 | 241 | 90 |
| w/bogga, g. alkali pri. sch. 15/01/09/011 | 55 | 0 | 165 | 21 | PDP | 701 | 265 | 90 |
| gujubawo, kofar jauro 15/01/09/012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 377 | 154 | 70 |
| jauro wal, kofar jauro 15/01/09/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 594 | 168 | 70 |
| shaiska, kofar jauro 15/01/09/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 421 | 155 | 70 |
| w. bundu hamza, w. bundu pri. sch. 15/01/09/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 621 | 182 | 70 |
| lafiyo, kofar jauro 15/01/09/016 | 36 | 6 | 149 | 0 | PDP | 323 | 307 | 90 |
| wurobundu baba, kofar jauro 15/01/09/017 | — | — | — | — | — | 548 | 189 | 75 |
| bagadaza, kofar jauro 15/01/09/018 | — | — | — | — | — | 310 | 123 | 75 |
| kombani s/arewa, k. s/kombani 15/01/09/019 | 98 | — | — | — | APC | 783 | 297 | 85 |
| jalingo kombani, kofar jauro 15/01/09/020 | 64 | — | 806 | — | PDP | 353 | 980 | 75 |
| birniwa, kofar jauro 15/01/09/021 | 25 | — | 55 | — | PDP | 468 | 144 | 85 |
| kaltanga s/gari, kofar sarki 15/01/09/022 | 0 | — | 864 | — | PDP | 325 | 864 | 85 |
| dumbe, kofar jauro 15/01/09/023 | 117 | — | — | — | APC | 426 | 140 | 85 |
| kolmani musari, kofar jauro 15/01/09/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 426 | 140 | 90 |
| kulum kaltanga, kofar jauro 15/01/09/025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 323 | 77 | 70 |
| tai kaltanga, kofar jauro 15/01/09/026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 740 | 282 | 70 |
| solok, k. jauro solok 15/01/09/027 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 329 | 180 | 70 |
| ubandoma ii, central primary school, pindiga 15/01/09/028 | 26 | — | 10 | — | APC | 65 | 850 | 75 |
| abbayo ii, central pri. sch. pindiga 15/01/09/029 | 29 | — | 1,030 | — | PDP | 107 | 1,089 | 85 |
| kombani isa s/ arewa ii, kombani primary school 15/01/09/030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 74 | 66 | 70 |
| Ward total | 1,201 | 8 | 4,312 | 50 | 14,830 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.