| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lafiya, kofar jauro 15/01/01/001 | 52 | 8 | 142 | 2 | PDP | 622 | 622 | 90 |
| marori / wui-wui, kofar jauro 15/01/01/002 | 59 | 1 | 90 | 10 | PDP | 547 | 166 | 90 |
| akko, akko pri. sch. 15/01/01/003 | 97 | 1 | 212 | 1 | PDP | 707 | 351 | 90 |
| s/yaki/j. hamma, akko pri. sch. 15/01/01/004 | 70 | 0 | 137 | 0 | PDP | 462 | 209 | 90 |
| gamadadi t/wada, kofar jauro 15/01/01/005 | 28 | 0 | 129 | 0 | PDP | 466 | 162 | 85 |
| lawanti, k. j. lawanti 15/01/01/006 | 48 | — | 253 | 1 | PDP | 963 | 306 | 75 |
| jalingo, kofar jauro 15/01/01/007 | 60 | 1 | 147 | 1 | PDP | 372 | 231 | 90 |
| kombani, kofar jauro 15/01/01/008 | 69 | 0 | 163 | 3 | PDP | 529 | 256 | 90 |
| dunamari - boggagel, lawanti pri. sch. 15/01/01/009 | 20 | 0 | 181 | 2 | PDP | 465 | 216 | 90 |
| jalingo / akko, k. s. lawanti 15/01/01/010 | 24 | 0 | 71 | 4 | PDP | 438 | 100 | 90 |
| dolli jilim - dolli kuture, dolli pri. sch. 15/01/01/011 | 68 | 0 | 86 | 0 | PDP | 549 | 198 | 90 |
| don doriya - dolli ngalda, dolli pri. sch. 15/01/01/012 | 87 | 0 | 227 | 6 | PDP | 745 | 323 | 90 |
| katam - guru - modowa, kofar jauro 15/01/01/013 | 45 | — | 116 | 10 | PDP | 654 | 187 | 85 |
| wuro dole - munda, wuro dole pri. sch. 15/01/01/014 | 91 | 3 | 96 | 6 | PDP | 568 | 568 | 90 |
| lawo doddo - feshare, kofar jauro 15/01/01/015 | 122 | 0 | 38 | 3 | APC | 297 | 166 | 90 |
| bula kyari, kofar s. bula 15/01/01/016 | 81 | 1 | 185 | 2 | PDP | 791 | 800 | 90 |
| lamido bagaji, bula pri. sch. 15/01/01/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 415 | 1,199 | 90 |
| jan gerawo - g.j. shehu, k. j. shehu 15/01/01/018 | 34 | 1 | 143 | 4 | PDP | 346 | 192 | 90 |
| gudde saki, kofar jauro 15/01/01/019 | 54 | 0 | 135 | 0 | PDP | 389 | 192 | 90 |
| yolde jani / kuyuntu, jamji kofar jauro 15/01/01/020 | 19 | 0 | 45 | 1 | PDP | 350 | 68 | 90 |
| jamji, j. jamji 15/01/01/021 | 97 | 0 | 98 | 1 | PDP | 384 | 199 | 90 |
| bula - bula, kofar j. 15/01/01/022 | 26 | 0 | 103 | 6 | PDP | 318 | 148 | 90 |
| tudu wada - k/jauro uban-doma 15/01/01/023 | 33 | 0 | 137 | 1 | PDP | 342 | 180 | 90 |
| zongo mari, k. s. zongo mari 15/01/01/024 | — | — | — | — | — | 556 | 326 | 75 |
| dagarawo - marke, dagarawo pri. sch. 15/01/01/025 | 125 | 0 | 87 | 0 | APC | 750 | 250 | 90 |
| jauro hamma, k.j. jungudo 15/01/01/026 | 79 | 0 | 134 | 0 | PDP | 505 | 232 | 90 |
| malam burari, k.j. burari 15/01/01/027 | 19 | 0 | 128 | 1 | PDP | 505 | 232 | 90 |
| wuro bogga, akko maternity 15/01/01/028 | 56 | 0 | 152 | 1 | PDP | 474 | 250 | 90 |
| zongomari, side of zongomari pri. sch. 15/01/01/029 | 54 | 0 | 51 | 11 | APC | 474 | 250 | 90 |
| zukkutu, k.j. zukkutu 15/01/01/030 | 68 | 0 | 75 | 4 | PDP | 279 | 159 | 90 |
| jalingo, dispensary 15/01/01/031 | 22 | 2 | 141 | 2 | PDP | 364 | 171 | 90 |
| lawanti ii k.j lawanti 15/01/01/032 | 67 | 0 | 121 | 2 | PDP | 282 | 386 | 90 |
| Ward total | 1,774 | 18 | 3,823 | 85 | 15,908 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.