Enugu East · 71 polling units · 38,653 registered · 7,583 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | A | BP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abakpa village primary school i 14/03/01/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1,016 | 207 | 90 |
| abakpa village primary school ii 14/03/01/002 | 0 | 127 | 1 | 0 | — | — | LP | 750 | 129 | 70 |
| abakpa village primary school iii 14/03/01/003 | 1 | 216 | 2 | 0 | 240 | — | A | 1,287 | 537 | 75 |
| abakpa village primary school iv 14/03/01/004 | 0 | 179 | 3 | 0 | — | — | LP | 1,287 | 221 | 90 |
| abakpa village primary school v 14/03/01/005 | 1 | 202 | 4 | 0 | — | — | LP | 1,287 | 1,008 | 90 |
| abakpa village primary school vi 14/03/01/006 | 2 | 181 | 6 | 0 | — | — | LP | 1,001 | 193 | 90 |
| abakpa village primary school vii 14/03/01/007 | 1 | 205 | 2 | 0 | — | — | LP | 1,001 | 216 | 90 |
| abakpa village primary school viii 14/03/01/008 | 0 | 245 | 3 | 0 | — | — | LP | 1,001 | 1,249 | 90 |
| abakpa village primary school ix 14/03/01/009 | 0 | 174 | 3 | 1 | — | — | LP | 1,001 | 870 | 90 |
| abakpa village primary school x 14/03/01/010 | 0 | 145 | 3 | 1 | — | — | LP | 821 | 152 | 90 |
| abakpa village primary school xi 14/03/01/011 | 5 | 147 | 2 | 0 | — | — | LP | 865 | 157 | 90 |
| housing estate primary school i 14/03/01/012 | 0 | 210 | 3 | 0 | — | — | LP | 750 | 335 | 90 |
| housing estate primary school ii 14/03/01/013 | 1 | 179 | 1 | 1 | — | — | LP | 750 | 187 | 90 |
| housing estate primary school iii 14/03/01/014 | — | — | — | — | — | — | — | 750 | 187 | 75 |
| housing estate primary school iv 14/03/01/015 | 175 | — | — | — | — | — | APC | 750 | 187 | 85 |
| housing estate primary school v 14/03/01/016 | 0 | 181 | 1 | 1 | — | — | LP | 764 | 186 | 90 |
| housing estate primary school vi 14/03/01/017 | 1 | 209 | 0 | 3 | — | — | LP | 898 | 342 | 70 |
| housing estate primary school vii 14/03/01/018 | 0 | 129 | 1 | 0 | — | — | LP | 750 | 674 | 90 |
| housing estate primary school viii 14/03/01/019 | 0 | 152 | 0 | 0 | — | — | LP | 862 | 213 | 90 |
| housing estate primary school ix 14/03/01/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 862 | 158 | 70 |
| housing estate primary school x 14/03/01/021 | 1 | 263 | 1 | 1 | — | — | LP | 993 | 266 | 90 |
| national grammar school i 14/03/01/022 | 4 | 236 | 2 | 0 | — | — | LP | 1,572 | 1,572 | 90 |
| national grammar school ii 14/03/01/023 | 4 | 129 | 3 | 3 | — | — | LP | 1,011 | 147 | 90 |
| national grammar school iii 14/03/01/024 | 1 | 118 | 4 | 0 | — | — | LP | 1,011 | 674 | 90 |
| national grammar school iv 14/03/01/025 | 1 | 109 | 1 | 0 | — | — | LP | 1,011 | 577 | 90 |
| national grammar school v 14/03/01/026 | 2 | 114 | 2 | 0 | — | — | LP | 860 | 121 | 90 |
| national grammar school vi 14/03/01/027 | 2 | 144 | 5 | 0 | — | — | LP | 945 | 153 | 90 |
| abakaliki road primary school i 14/03/01/028 | 2 | 61 | 3 | 0 | — | — | LP | 783 | 783 | 90 |
| abakaliki road primary school ii 14/03/01/029 | 5 | 53 | 1 | 0 | — | — | LP | 744 | 724 | 90 |
| abakaliki road primary school iii 14/03/01/030 | 6 | 61 | 2 | 1 | — | — | LP | 748 | 740 | 90 |
| abakaliki road primary school iv 14/03/01/031 | 3 | 82 | 4 | 0 | — | — | LP | 750 | 94 | 90 |
| abakpa girls sec. sch. i 14/03/01/032 | 3 | 675 | 5 | 4 | — | — | LP | 3,073 | 3,912 | 70 |
| abakpa girls sec. sch. ii 14/03/01/033 | 0 | 507 | 6 | 1 | — | — | LP | 2,098 | 2,018 | 90 |
| health centre amaetiti abakpa 14/03/01/034 | 0 | 66 | 1 | 0 | — | — | LP | 129 | 67 | 90 |
| akara junction ugboghe 14/03/01/035 | 0 | 57 | 2 | 0 | — | — | LP | 148 | 62 | 90 |
| ugbowa market square 14/03/01/036 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | LP | 39 | 242 | 75 |
| opposite slaughter house 14/03/01/037 | 1 | 35 | 1 | 0 | — | — | LP | 78 | 38 | 90 |
| gate of abakpa licence office 14/03/01/038 | 0 | 13 | 2 | 0 | — | — | LP | 41 | 135 | 90 |
| abakpa 1st bus stop 14/03/01/039 | 1 | 69 | 4 | 2 | — | — | LP | 182 | 182 | 90 |
| ndomiri junction abakpa 14/03/01/040 | 0 | 21 | 0 | 0 | — | — | LP | 46 | 356 | 90 |
| ndommiri square 14/03/01/041 | 0 | 30 | 0 | 0 | — | — | LP | 63 | 55 | 90 |
| tazol bus stop ugboghe 14/03/01/042 | 0 | 94 | 0 | 0 | — | — | LP | 147 | 1,147 | 90 |
| ugboghe central 14/03/01/043 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | — | LP | 18 | 12 | 90 |
| amauzari unity hall 14/03/01/044 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | 90 |
| abakpa central i achi street 14/03/01/045 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | — | LP | 13 | 7 | 90 |
| sunday sunday field i 14/03/01/046 | 0 | 95 | 0 | 0 | — | — | LP | 142 | 99 | 90 |
| sunday sunday field ii 14/03/01/047 | 0 | 108 | 1 | 1 | — | — | LP | 165 | 1,655 | 90 |
| sunday sunday field iii 14/03/01/048 | 0 | 88 | 0 | 0 | — | — | LP | 149 | 149 | 90 |
| housing estate shopping complex i 14/03/01/049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 515 | 154 | 70 |
| housing estate shopping complex ii 14/03/01/050 | 0 | 89 | 1 | 0 | — | — | LP | 388 | 90 | 90 |
| housing estate shopping complex iii 14/03/01/051 | 0 | 94 | 0 | 0 | — | — | LP | 355 | 171 | 90 |
| housing state water tank 14/03/01/052 | 0 | 23 | 0 | 0 | — | — | LP | 46 | 24 | 90 |
| thinker's corner estate behind grammar school 14/03/01/053 | 0 | 124 | 0 | 0 | — | — | LP | 223 | 125 | 90 |
| ugbochime i abakpa 14/03/01/054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 14 | 95 |
| ugbochime ii abakpa 14/03/01/055 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | LP | 10 | 10 | 90 |
| godfrey okoye university junction 14/03/01/056 | 0 | 155 | 1 | 0 | — | — | LP | 243 | 842 | 90 |
| godfrey okoye university 1st gate i 14/03/01/057 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 460 | 304 | 70 |
| godfrey okoye university 1st gate ii 14/03/01/058 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 193 | 121 | 70 |
| airport road extension 14/03/01/059 | 0 | 59 | 0 | 0 | — | — | LP | 84 | 120 | 90 |
| police chidren sch i 14/03/01/060 | 0 | 18 | 0 | 0 | — | — | LP | 31 | 26 | 90 |
| police chidren's sch ii abakpa expressway 14/03/01/061 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | — | LP | 13 | 13 | 90 |
| national orthopedic hospital gate 2 14/03/01/062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | BP | 56 | 56 | 85 |
| national orthopedic hospital gate 3 14/03/01/063 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | — | LP | 22 | 819 | 90 |
| ugbo paul junction i 14/03/01/064 | 0 | 47 | 0 | 0 | — | — | LP | 96 | 49 | 90 |
| ugboezeji comm. hall 14/03/01/065 | 0 | 35 | 0 | 0 | — | — | LP | 97 | 40 | 90 |
| ugboezeji comm. square 14/03/01/066 | 0 | 46 | 0 | 0 | — | — | LP | 84 | 46 | 90 |
| ifo field i 14/03/01/067 | 0 | 59 | 0 | 0 | — | — | LP | 106 | 5,096 | 90 |
| ifo field ii 14/03/01/068 | 0 | 46 | 1 | 0 | — | — | LP | 87 | 447 | 90 |
| uzoava river nike ugboezeji 14/03/01/069 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 32 | 90 |
| ugbo paul junction abakpa ii 14/03/01/070 | 0 | 33 | 0 | 0 | — | — | LP | 61 | 38 | 90 |
| upper housing farmer layout 14/03/01/071 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 3 | 90 |
| Ward total | 224 | 6,976 | 91 | 20 | 240 | 30 | 38,653 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.