| archibong eso by mechanic workshop 09/08/05/001 | 21 | 98 | 27 | 0 | LP | 750 | 750 | 90 |
| new obutong/opp. f/mill 09/08/05/002 | 27 | 143 | 18 | 0 | LP | 750 | 750 | 90 |
| essien town/spring road junction 09/08/05/003 | 18 | 157 | 16 | 0 | LP | 750 | 200 | 90 |
| by wapi 09/08/05/004 | 10 | 161 | 11 | 1 | LP | 750 | 205 | 90 |
| a.m.e. zion school 09/08/05/005 | 49 | 130 | 15 | 0 | LP | 750 | 360 | 90 |
| primary school, ekorinim 09/08/05/006 | 27 | 185 | 12 | 0 | LP | 750 | 237 | 90 |
| ekorinim village centre 09/08/05/007 | 14 | 153 | 11 | 0 | LP | 750 | 203 | 90 |
| near h.w.t.i chapel 09/08/05/008 | 10 | 161 | 21 | 2 | LP | 907 | 195 | 90 |
| naval base by stadium gate 09/08/05/009 | 4 | 66 | 7 | 0 | LP | 750 | 91 | 90 |
| by government house gate 09/08/05/010 | 5 | 85 | 7 | 3 | LP | 790 | 790 | 90 |
| open space eso archibong by effiom-akabom junc 09/08/05/011 | 14 | 105 | 0 | 30 | LP | 506 | 182 | 90 |
| open space, mcc road by equitorial guinea consolate 09/08/05/012 | 19 | 133 | 23 | 0 | LP | 539 | 183 | 90 |
| open space essien town sqr.behind cath. church 09/08/05/013 | 27 | 199 | 18 | 3 | LP | 640 | 269 | 90 |
| open space m/m highway by essien town 09/08/05/014 | 11 | 149 | 12 | 0 | LP | 510 | 178 | 90 |
| open space 21 spring road by redeem church 09/08/05/015 | 14 | 125 | 6 | 1 | LP | 496 | 154 | 90 |
| open space, spring road, opp. house of assembly quaters 09/08/05/016 | 13 | 174 | 8 | 2 | LP | 522 | 198 | 90 |
| open space wapi/tailor
wood 09/08/05/017 | 7 | 119 | 4 | 0 | LP | 534 | 144 | 90 |
| open space wapi field 09/08/05/018 | 7 | 126 | 12 | 3 | LP | 513 | 154 | 90 |
| open space calcemco
beach 09/08/05/019 | 33 | 105 | 30 | 1 | LP | 635 | 182 | 90 |
| open space ikot esu
square 09/08/05/020 | 21 | 147 | 11 | 0 | LP | 596 | 205 | 90 |
| open space, ekorinim 1 by assemblies of god church 09/08/05/021 | 17 | 166 | 9 | 0 | LP | 592 | 593 | 90 |
| open space ekorinim
1 by pipeline 09/08/05/022 | 18 | 165 | 9 | 1 | LP | 543 | 208 | 90 |
| open space army jetty road by ekorinim extension 09/08/05/023 | 14 | 155 | 6 | 0 | LP | 525 | 189 | 90 |
| open space npa qtrs.
field ekorinim ii 09/08/05/024 | 27 | 218 | 5 | 0 | LP | 642 | 257 | 90 |
| open field by police
h.qtrs.diamon hill 09/08/05/025 | 2 | 45 | 2 | 0 | LP | 82 | 52 | 90 |
| open space micheal
ani old secretariat 09/08/05/026 | 2 | 29 | 2 | 0 | LP | 228 | 36 | 90 |
| open space behind
state library/hope waddel avenue 09/08/05/027 | 2 | 29 | 3 | 0 | LP | 219 | 200 | 90 |
| open space st. margaret's hosp. moore rd. 09/08/05/028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 850 | 95 |
| Ward total | 433 | 3,528 | 305 | 47 | | 16,037 | | |