Maiduguri M. C. · 41 polling units · 18,960 registered · 4,040 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | APM | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| babayo muyi bello 08/21/12/001 | 70 | 0 | 38 | 0 | — | APC | 549 | 118 | 90 |
| alh. babayo muyi 08/21/12/002 | 60 | 0 | 53 | 0 | — | APC | 484 | 172 | 90 |
| yerwa central pri. sch. i 08/21/12/003 | 42 | 1 | 54 | 0 | — | PDP | 518 | 2,550 | 90 |
| yerwa central pri. sch. ii 08/21/12/004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 470 | 4,138 | 95 |
| alh. ramat 08/21/12/005 | 96 | 1 | 96 | — | — | APC | 544 | 145 | 75 |
| alh. mustapha wanzam 08/21/12/006 | 70 | 0 | 29 | 0 | — | APC | 314 | 194 | 90 |
| yerima boyi i 08/21/12/007 | 63 | 0 | 56 | 0 | — | APC | 592 | 135 | 90 |
| yerima boyi ii 08/21/12/008 | — | — | 26 | 1 | 34 | APM | 390 | 370 | 85 |
| alh. mustapha 08/21/12/009 | 50 | 0 | 51 | 1 | — | PDP | 464 | 116 | 90 |
| bukar mafoni 08/21/12/010 | 69 | 0 | 65 | 0 | — | APC | 477 | 850 | 90 |
| mamman jajere 08/21/12/011 | 60 | 2 | 32 | 0 | — | APC | 347 | 233 | 90 |
| baba modu amsami 08/21/12/012 | 64 | 0 | 18 | 0 | — | APC | 347 | 355 | 90 |
| alh. adamu jallapma mafoni i 08/21/12/013 | 44 | 0 | 16 | 4 | — | APC | 469 | 123 | 90 |
| alh. adamu jallapma mafoni ii 08/21/12/014 | 53 | 0 | 39 | 2 | 0 | APC | 378 | 378 | 85 |
| alh. mallam 08/21/12/015 | 56 | 0 | 42 | 3 | — | APC | 506 | 502 | 90 |
| bundi goroma i 08/21/12/016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 606 | 11,601 | 95 |
| bundi goroma ii 08/21/12/017 | 86 | 4 | 51 | 1 | — | APC | 471 | 162 | 90 |
| umara kulloma 08/21/12/018 | 28 | 0 | 31 | 2 | — | PDP | 320 | 62 | 90 |
| ahmadu alh. haruna 08/21/12/019 | 26 | 0 | 29 | 0 | — | PDP | 413 | 200 | 90 |
| bulama bale 08/21/12/020 | 61 | 0 | 29 | 1 | — | APC | 340 | 200 | 90 |
| goni modu g/k 08/21/12/021 | 144 | 0 | 37 | 0 | — | APC | 748 | 1,142 | 90 |
| goni umar 08/21/12/022 | 78 | 1 | 17 | 1 | — | APC | 423 | 102 | 90 |
| umara bujima 08/21/12/023 | 1 | — | 1 | 1 | — | APC | 453 | 110 | 75 |
| bukar bagalemi 08/21/12/024 | 154 | 0 | 60 | 8 | — | APC | 690 | 850 | 90 |
| modu maltumi kulloma mafoni 08/21/12/025 | 1 | 2 | 53 | 2 | 1 | PDP | 523 | 1,190 | 75 |
| alh. kallah 08/21/12/026 | 43 | 0 | 51 | 2 | — | PDP | 418 | 108 | 90 |
| abba yusuf i 08/21/12/027 | 145 | 0 | 73 | 0 | — | APC | 973 | 5,130 | 90 |
| abba yusuf ii 08/21/12/028 | 73 | 0 | 61 | 1 | — | APC | 589 | 1,203 | 90 |
| abba ali bultube i 08/21/12/029 | — | — | 25 | — | — | PDP | 269 | 850 | 75 |
| bulami mustaphabe 08/21/12/030 | 70 | 0 | 42 | 0 | — | APC | 474 | 126 | 90 |
| abba ali bultube ii 08/21/12/031 | — | — | — | — | — | — | 421 | 143 | 75 |
| bulama mustapha 08/21/12/032 | 89 | 0 | 53 | 0 | — | APC | 445 | 850 | 90 |
| mustapha mallumbe 08/21/12/033 | 1 | — | 1 | — | — | APC | 514 | 144 | 75 |
| hayatu jere 08/21/12/034 | 73 | 0 | 69 | 2 | — | APC | 396 | 147 | 90 |
| zanna kyari masu 08/21/12/035 | 60 | 0 | 51 | 4 | — | APC | 377 | 170 | 90 |
| alh. mustapha ali bama 08/21/12/036 | 60 | 0 | 58 | 0 | — | APC | 454 | 1,687 | 90 |
| zanna m. karube 08/21/12/037 | 67 | 0 | 72 | 0 | — | PDP | 590 | 148 | 90 |
| alh. kyari 08/21/12/038 | 72 | 0 | 14 | 0 | — | APC | 372 | 128 | 90 |
| baba modu gubio 08/21/12/039 | — | — | — | — | — | — | 311 | 98 | 75 |
| wali usman 08/21/12/040 | 65 | 0 | 29 | 0 | — | APC | 329 | 390 | 90 |
| abba yusuf iii 08/21/12/041 | 65 | 0 | 29 | 0 | — | APC | 192 | 101 | 90 |
| Ward total | 2,259 | 11 | 1,551 | 36 | 35 | 18,960 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.