Maiduguri M. C. · 80 polling units · 42,517 registered · 5,442 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | ADP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shettima ali kidaji 08/21/10/001 | — | — | — | — | — | — | 484 | 91 | 75 |
| s. a. kura 08/21/10/002 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 469 | 127 | 70 |
| alhaji aja bukar 08/21/10/003 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 644 | 128 | 70 |
| alhaji bulama 08/21/10/004 | 70 | — | 33 | 4 | — | APC | 493 | 117 | 75 |
| idrissa kadi i 08/21/10/005 | 72 | — | 45 | — | — | APC | 707 | 357 | 85 |
| idrissa kadi ii 08/21/10/006 | 84 | 0 | 48 | 0 | — | APC | 580 | 143 | 90 |
| nura dap i 08/21/10/007 | 42 | 0 | 55 | 1 | — | PDP | 300 | 98 | 90 |
| nura dap ii 08/21/10/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 421 | 129 | 70 |
| lawan mamud i 08/21/10/009 | 30 | 3 | 50 | 3 | — | PDP | 440 | 4,440 | 90 |
| lawan mamud ii 08/21/10/010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 433 | 71 | 70 |
| hajja ashe 08/21/10/011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 575 | 114 | 70 |
| alhaji mai goro i 08/21/10/012 | 27 | — | 52 | 3 | — | PDP | 575 | 748 | 75 |
| alhaji mai goro ii 08/21/10/013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 386 | 95 | 70 |
| mallam mamman 08/21/10/014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 632 | 108 | 70 |
| bukar doctor i 08/21/10/015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 517 | 91 | 70 |
| bukar doctor ii 08/21/10/016 | 34 | 0 | 38 | 0 | — | PDP | 492 | 81 | 90 |
| alhaji bukar hajjabe 08/21/10/017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 586 | 123 | 70 |
| bulama mallam grema 08/21/10/018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 602 | 78 | 70 |
| umar lawan hoto 08/21/10/019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 477 | 74 | 70 |
| alhaji adam 08/21/10/020 | 87 | 0 | 55 | 5 | — | APC | 465 | 460 | 90 |
| alhaji modu kellube 08/21/10/021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 509 | 75 | 70 |
| alhaji baba gana 08/21/10/022 | 50 | 0 | 21 | 2 | — | APC | 386 | 83 | 90 |
| alhaji kukawa 08/21/10/023 | 126 | 0 | 22 | 0 | — | APC | 518 | 158 | 90 |
| alhaji ali garshinga 08/21/10/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 439 | 115 | 70 |
| foundation hospital 08/21/10/025 | 41 | 2 | 24 | 1 | — | APC | 433 | 400 | 85 |
| alhaji abba kaka 08/21/10/026 | — | — | 41 | — | 42 | ADP | 387 | 90 | 75 |
| mallam bukar 08/21/10/027 | 43 | 1 | 17 | 0 | — | APC | 319 | 214 | 90 |
| shettima hassan i 08/21/10/028 | 64 | 0 | 29 | 1 | — | APC | 571 | 109 | 90 |
| shettima hassan ii 08/21/10/029 | 50 | 0 | 35 | 0 | — | APC | 486 | 1,686 | 90 |
| goni boskori 08/21/10/030 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 616 | 138 | 70 |
| bulama yakubu 08/21/10/031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 698 | 131 | 90 |
| new prison yard 08/21/10/032 | — | — | — | — | — | — | 502 | 61 | — |
| state low cost primary school i 08/21/10/033 | — | — | — | — | — | — | 699 | 128 | 75 |
| state low cost primary school ii 08/21/10/034 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 729 | 135 | 70 |
| state low cost primary school iii 08/21/10/035 | 45 | 5 | 66 | 2 | — | PDP | 576 | 574 | 90 |
| baba shehuri 08/21/10/036 | 28 | 0 | 46 | 0 | — | PDP | 524 | 521 | 90 |
| bulama ibrahim 08/21/10/037 | 39 | 2 | 44 | — | — | PDP | 430 | 176 | 75 |
| railway station 08/21/10/038 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 442 | 48 | 70 |
| umaru wampa 08/21/10/039 | 70 | 2 | 70 | — | 1 | APC | 544 | 136 | 75 |
| lami sula primary school 08/21/10/040 | 1,067 | — | — | — | — | APC | 912 | 1,089 | 85 |
| alhaji ali kumshe i 08/21/10/041 | 44 | 4 | 48 | — | — | PDP | 630 | 114 | 75 |
| alhaji ali kumshe ii 08/21/10/042 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 561 | 79 | 70 |
| idrissa bultu 08/21/10/043 | 42 | 2 | 53 | 2 | — | PDP | 434 | 1,074 | 90 |
| alh. mamman bukar 08/21/10/044 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 407 | 87 | 70 |
| alh. zaram gogaram i 08/21/10/045 | 38 | 12 | 40 | 2 | — | PDP | 664 | 93 | 90 |
| alh. zarma gogogram ii 08/21/10/046 | — | — | — | — | — | — | 504 | 83 | — |
| malam fantami 08/21/10/047 | — | — | — | — | — | — | 565 | 93 | — |
| lamisula pri. sch. i 08/21/10/048 | — | — | — | — | — | — | 565 | 93 | 75 |
| lamisula pri. sch. ii 08/21/10/049 | 87 | 0 | 55 | 5 | — | APC | 460 | 37 | 90 |
| wulari court 08/21/10/050 | 35 | 28 | 49 | 27 | — | PDP | 967 | 390 | 90 |
| behind police quarters 08/21/10/051 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 762 | 110 | 70 |
| new bulama wulari i 08/21/10/052 | 37 | 16 | 42 | 2 | — | PDP | 585 | 101 | 90 |
| new bulama wulari ii 08/21/10/053 | 40 | 16 | 52 | 0 | — | PDP | 730 | 115 | 90 |
| ramat car park i 08/21/10/054 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 793 | 134 | 70 |
| ramat car park ii 08/21/10/055 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 801 | 142 | 70 |
| malam garba sule 08/21/10/056 | 9 | — | 58 | 4 | — | PDP | 570 | 510 | 75 |
| wulari pri. sch. 08/21/10/057 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 857 | 198 | 70 |
| old bulama wulari i 08/21/10/058 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 794 | 106 | 70 |
| old bulama wulari ii 08/21/10/059 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 544 | 102 | 70 |
| bulama kyari i 08/21/10/060 | — | — | — | — | — | — | 579 | 0 | 75 |
| bulama kyari ii 08/21/10/061 | 4 | 64 | 62 | 0 | — | LP | 757 | 138 | 90 |
| wulari bus stop 08/21/10/062 | 55 | 19 | 64 | 1 | — | PDP | 679 | 674 | 90 |
| mohammed ali 08/21/10/063 | 39 | — | — | — | — | APC | 622 | 112 | 75 |
| k.i.c.o.e i 08/21/10/064 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 815 | 118 | 90 |
| k.i.c.o.e ii 08/21/10/065 | — | — | — | — | — | — | 483 | 73 | — |
| g.g.s.s yerwa 08/21/10/066 | 150 | 26 | 3 | 4 | 1 | APC | 1,389 | 192 | 85 |
| police pri. sch. i 08/21/10/067 | 95 | 50 | 93 | 3 | — | APC | 637 | 180 | 90 |
| police pri. sch. ii 08/21/10/068 | 13 | 41 | 94 | 1 | — | PDP | 640 | 167 | 90 |
| bulama yahaya ahmed 08/21/10/069 | — | — | — | — | — | — | 791 | 763 | 75 |
| government college 08/21/10/070 | 44 | 16 | 52 | 0 | — | PDP | 670 | 118 | 90 |
| goni sale imam 08/21/10/071 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 15 | 70 |
| yerimari 08/21/10/072 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 136 | 81 | 70 |
| adamu ngulde 08/21/10/073 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 130 | 75 | 70 |
| ramat staff quarters i 08/21/10/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 280 | 83 | 70 |
| ramat staff quarters ii 08/21/10/075 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 190 | 78 | 70 |
| alh. bukar mohammed 08/21/10/076 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 87 | 25 | 70 |
| k.i.c.o.e staff qrts i 08/21/10/077 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 72 | 30 | 70 |
| alh. kambar's near transformer behind dss off. 08/21/10/078 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 229 | 94 | 70 |
| hajiya jummai gate's behind first bank bulumkutu 08/21/10/079 | 13 | 2 | 27 | 1 | — | PDP | 98 | 114 | 85 |
| bura alh. torowa 08/21/10/080 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 7 | 70 |
| Ward total | 2,814 | 311 | 1,583 | 74 | 44 | 42,517 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.