Shani · 19 polling units · 5,810 registered · 2,174 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | NRM | ZLP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kofar b. danladi , gasi kurngulung 08/27/03/001 | 54 | 17 | 35 | — | — | — | APC | 308 | 258 | 75 |
| kofar b. musa , pahra i 08/27/03/002 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| kofar b. musa , pahra ii 08/27/03/003 | 142 | 0 | 63 | 0 | — | — | APC | 491 | 2,451 | 70 |
| jauro maina,tashan maina i 08/27/03/004 | — | — | — | 3 | 68 | — | NRM | 375 | 114 | 75 |
| jauro maina,tashan maina ii 08/27/03/005 | 49 | 0 | 26 | 0 | — | — | APC | 242 | 3,152 | 70 |
| jauro musa , sarawuya 08/27/03/006 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 386 | 155 | 90 |
| mai unguwa misali , sabon sara i 08/27/03/007 | 92 | — | — | — | 31 | 124 | ZLP | 437 | 1,237 | 75 |
| mai unguwa misali , sabon sara ii 08/27/03/008 | 62 | 2 | 42 | — | — | — | APC | 0 | 115 | 75 |
| jauro siddi , kulthi 08/27/03/009 | 47 | 0 | 8 | 0 | — | — | APC | 225 | 262 | 90 |
| kubo deno. pri. sch. , kubo deno i 08/27/03/010 | 74 | 0 | 41 | 0 | — | — | APC | 310 | 118 | 90 |
| kofar lawan , kubo deno ii 08/27/03/011 | 129 | 0 | 80 | 1 | — | — | APC | 707 | 670 | 90 |
| jauro gero , lande kato i 08/27/03/012 | 74 | 1 | — | — | 40 | — | APC | 448 | 150 | 75 |
| jauro gero , lande kato ii 08/27/03/013 | 75 | 0 | 19 | 0 | — | — | APC | 284 | 277 | 90 |
| bakin tasha , kurngulung i 08/27/03/014 | 79 | 1 | 47 | 0 | — | — | APC | 263 | 263 | 90 |
| kofar mai unguwa , kurngulung ii 08/27/03/015 | 91 | — | 52 | 3 | 3 | — | APC | 0 | 368 | 75 |
| jauro geno , funguru 08/27/03/016 | 39 | 0 | 56 | 0 | — | — | PDP | 328 | 272 | 90 |
| jauro shindo , peshingo 08/27/03/017 | 71 | 0 | 39 | 0 | — | — | APC | 294 | 113 | 90 |
| kofar bulama , koburut 08/27/03/018 | 51 | 33 | 29 | 1 | — | — | APC | 372 | 721 | 90 |
| kofar lawan , panshani 08/27/03/019 | 78 | 0 | 45 | 1 | — | — | APC | 340 | 203 | 90 |
| Ward total | 1,207 | 54 | 582 | 9 | 142 | 124 | 5,810 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.