| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fada, kofar sarkin tauya i 05/05/02/001 | 60 | 0 | 109 | 2 | PDP | 593 | 543 | 90 |
| fada, kofar sarkin tauya ii 05/05/02/002 | 29 | 0 | 25 | 1 | APC | 286 | 73 | 90 |
| fada, tsamiya primary school 05/05/02/003 | 21 | 0 | 46 | 2 | PDP | 326 | 73 | 90 |
| duwo, kofar sarki 05/05/02/004 | 52 | 0 | 61 | 4 | PDP | 573 | 543 | 90 |
| ganjigina, kofar jauro 05/05/02/005 | 70 | 0 | 30 | 5 | APC | 402 | 105 | 90 |
| hardo, tanya dispensary 05/05/02/006 | 52 | 0 | 53 | 1 | PDP | 371 | 117 | 90 |
| mamudu, kofar jauro 05/05/02/007 | 28 | 0 | 47 | 1 | PDP | 244 | 76 | 90 |
| fadan zoro, primary school 05/05/02/008 | 134 | 0 | 117 | 7 | APC | 771 | 271 | 90 |
| shadarki, kofar jauro 05/05/02/009 | 79 | 0 | 81 | 4 | PDP | 514 | 185 | 90 |
| unguwar waziri, dispensary i 05/05/02/010 | 100 | 0 | 76 | 4 | APC | 603 | 186 | 90 |
| unguwar waziri dispensary ii 05/05/02/011 | 55 | 0 | 72 | 13 | PDP | 708 | 145 | 90 |
| unguwar waziri dispensary iii 05/05/02/012 | 69 | 0 | 71 | 11 | PDP | 619 | 164 | 90 |
| unguwar waziri primary school 05/05/02/013 | 0 | 0 | 4 | 1 | PDP | 207 | 207 | 90 |
| kofar sarkin gogo, kofar sarki 05/05/02/014 | 18 | 0 | 55 | 1 | PDP | 234 | 75 | 90 |
| kuka biya, kofar jauro 05/05/02/015 | 38 | 0 | 52 | 19 | PDP | 419 | 111 | 90 |
| unguwar galadima, primary school yalwa 05/05/02/016 | 63 | 0 | 107 | 15 | PDP | 639 | 191 | 90 |
| madaki yalwa, kofar fada 05/05/02/017 | 63 | 0 | 148 | 16 | PDP | 572 | 246 | 90 |
| dayi, kofar jauro 05/05/02/018 | 82 | 0 | 44 | 6 | APC | 327 | 327 | 90 |
| malala tauya, kofar m/unguwa 05/05/02/019 | 45 | 0 | 37 | 1 | APC | 460 | 95 | 90 |
| rama, kofar m/unguwa 05/05/02/020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 201 | 50 | 90 |
| rafin gola, kofar m/unguwa 05/05/02/021 | 38 | 0 | 33 | 0 | APC | 246 | 75 | 90 |
| dogon ruwa, kofar jauro 05/05/02/022 | 42 | 0 | 15 | 2 | APC | 312 | 61 | 90 |
| galadima, kofar galadima i 05/05/02/023 | 49 | 0 | 57 | 1 | PDP | 367 | 128 | 90 |
| galadima, kofar galadima ii 05/05/02/024 | 24 | 0 | 45 | 0 | PDP | 193 | 87 | 90 |
| lefere, kofar jauro 05/05/02/025 | 51 | 0 | 32 | 2 | APC | 222 | 87 | 90 |
| dakkiti, kofar jauro 05/05/02/026 | 33 | 0 | 68 | 1 | PDP | 389 | 129 | 90 |
| kafun tsangaya k/alram-vp(kafun) 05/05/02/027 | 31 | 0 | 127 | 15 | PDP | 570 | 175 | 90 |
| katsinawa yalwa, kofar tauya katsinawa 05/05/02/028 | 25 | 0 | 12 | 0 | APC | 173 | 79 | 90 |
| Ward total | 1,351 | 0 | 1,624 | 135 | 11,541 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's governorship score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Governorship | 1,942 | 158 | 1,936 | 360 | 4,722 |