Bauchi · 126 polling units · 71,683 registered · 18,104 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baban takko poultry yelwan tudu i 05/02/07/001 | 20 | 138 | 89 | 1 | LP | 1,140 | 978 | 90 |
| baban takko poultry yelwan tudu ii 05/02/07/002 | 30 | 102 | 116 | 3 | PDP | 1,143 | 295 | 90 |
| opp. rev dauda dabara, yelwa tudu i 05/02/07/003 | 11 | 180 | 109 | 4 | LP | 1,244 | 326 | 90 |
| opp. rev dauda dabara, yelwa tudu ii 05/02/07/004 | 18 | 143 | 132 | 7 | LP | 1,397 | 349 | 90 |
| kofar sarkin fawa i 05/02/07/005 | 78 | 18 | 80 | 8 | PDP | 750 | 201 | 90 |
| kofar sarkin fawa ii 05/02/07/006 | 156 | — | 77 | — | APC | 750 | 950 | 75 |
| lushi, lushi primary school 05/02/07/007 | 3 | — | 1 | 4 | NNPP | 2,054 | 819 | 75 |
| kofan s. kusu, kofan s. kusu i 05/02/07/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2,722 | 1,602 | 70 |
| kofan s. kusu, kofan s. kusu ii 05/02/07/009 | 65 | 195 | 194 | 8 | LP | 1,776 | 514 | 90 |
| sabon kaura, sabon kaura 05/02/07/010 | 166 | 87 | 320 | 10 | PDP | 2,427 | 626 | 90 |
| b.t.c., b.t.c. primary school 05/02/07/011 | 156 | 50 | 200 | 6 | PDP | 1,362 | 1,362 | 90 |
| a.t.b.u., a.t.b.u. campus i 05/02/07/012 | 94 | 126 | 105 | 9 | LP | 1,447 | 342 | 90 |
| a.t.b.u., a.t.b.u. campus ii 05/02/07/013 | 69 | 81 | 61 | 12 | LP | 1,070 | 233 | 75 |
| b.t.c. b.t.c. primary school 05/02/07/014 | 205 | 93 | 182 | 10 | APC | 1,605 | 522 | 90 |
| kofan sarkin yalwa 05/02/07/015 | 159 | 43 | 134 | 6 | APC | 1,217 | 369 | 90 |
| birshi gandu, birshi gandu 05/02/07/016 | 113 | 89 | 169 | 2 | PDP | 1,226 | 430 | 90 |
| gwallameji, gwallameji - i 05/02/07/017 | 65 | 102 | 64 | 4 | LP | 750 | 245 | 90 |
| gwallameji, gwallameji - ii 05/02/07/018 | 129 | 67 | 95 | 15 | APC | 910 | 874 | 90 |
| rafin zurfi, habila zaki 05/02/07/019 | 7 | 703 | 110 | 5 | LP | 3,343 | 947 | 75 |
| federal poly, federal poly 05/02/07/020 | 78 | 199 | 95 | 3 | LP | 3,343 | 947 | 90 |
| birshin fulani, birshin fulani 05/02/07/021 | 306 | 9 | 223 | 12 | APC | 1,554 | 629 | 90 |
| woro gobbo, woro gobbo 05/02/07/022 | 66 | 8 | 65 | 1 | APC | 1,526 | 143 | 75 |
| unguwar kanawa, unguwar kanawa 05/02/07/023 | 89 | 5 | 117 | 7 | PDP | 750 | 221 | 90 |
| kuluntu, kuluntu 05/02/07/024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 466 | 113 | 70 |
| yola, yola 05/02/07/025 | 112 | 0 | 77 | 1 | APC | 745 | 208 | 90 |
| bayara mission, bayara primary school 05/02/07/026 | 21 | 323 | 114 | 7 | LP | 1,625 | 477 | 90 |
| bayara gari, bayara gari 05/02/07/027 | 96 | 20 | 160 | 2 | PDP | 918 | 278 | 90 |
| baram, k/s baram 05/02/07/028 | 1 | — | — | — | APC | 1,398 | 1,300 | 75 |
| baban buli/kangar, baban buli/kangar 05/02/07/029 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 950 | 298 | 70 |
| bayara gari, bayara gari 05/02/07/030 | 141 | 8 | 117 | 3 | APC | 1,467 | 1,467 | 90 |
| lugge, lugge 05/02/07/031 | 71 | 0 | 91 | 3 | PDP | 583 | 169 | 90 |
| dokan lugge, dokan lugge 05/02/07/032 | 121 | 0 | 57 | 2 | APC | 605 | 198 | 90 |
| kadage, kadage shed 05/02/07/033 | 128 | 1 | 111 | 1 | APC | 715 | 266 | 90 |
| kumbuli, kumbuli 05/02/07/034 | 89 | 0 | 80 | 1 | APC | 404 | 175 | 90 |
| miri, miri primary school 05/02/07/035 | 2 | 17 | 300 | 21 | PDP | 2,180 | 2,925 | 90 |
| banshi banshi 05/02/07/036 | 43 | 0 | 81 | 2 | PDP | 450 | 141 | 90 |
| gonli, gonli primary school 05/02/07/037 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,360 | 322 | 70 |
| wuntin dada, wuntin dada primary school 05/02/07/038 | 225 | 148 | 348 | 10 | PDP | 3,114 | 2,449 | 90 |
| gejin bauchi 05/02/07/039 | 27 | 4 | 71 | — | PDP | 610 | 114 | 85 |
| unguwar hardo, unguwar hardo 05/02/07/040 | 101 | 0 | 132 | 9 | PDP | 480 | 246 | 90 |
| rugan jauro, rugan jauro 05/02/07/041 | 40 | 1 | 67 | 3 | PDP | 320 | 315 | 90 |
| dutsen gora, dutsen gora 05/02/07/042 | 86 | 3 | 88 | 9 | PDP | 450 | 189 | 90 |
| rambaya, rambaya 05/02/07/043 | 38 | 4 | 48 | 0 | PDP | 252 | 105 | 90 |
| shadawanka, shadawanka 05/02/07/044 | 42 | 31 | 52 | 6 | PDP | 689 | 138 | 90 |
| unguwar kasa, unguwar kasa 05/02/07/045 | 112 | 0 | 73 | 2 | APC | 750 | 206 | 90 |
| guru/r/sanyi, guru/r/sanyi 05/02/07/046 | 52 | 66 | 51 | 6 | LP | 1,537 | 196 | 90 |
| buzaye, buzaye primary school 05/02/07/047 | 109 | 0 | 177 | 7 | PDP | 1,034 | 304 | 90 |
| zamfara, zamfara 05/02/07/048 | 165 | 0 | 145 | 2 | APC | 735 | 313 | 90 |
| barnawa, barnawa 05/02/07/049 | 56 | 0 | 132 | 0 | PDP | 516 | 187 | 90 |
| yalwan mutari, yalwan mutari 05/02/07/050 | 103 | 0 | 121 | 6 | PDP | 516 | 231 | 90 |
| unguwar sarkin yaki, unguwar sarkin yaki 05/02/07/051 | 93 | 6 | 140 | 3 | PDP | 793 | 255 | 90 |
| baban takko poultry iii 05/02/07/052 | 11 | 103 | 58 | 3 | LP | 750 | 189 | 90 |
| gidin transformer unguwar cashew yelwa 05/02/07/053 | 3 | 9 | 3 | 0 | LP | 32 | 16 | 90 |
| k/gidan miro fanfon tuka-tuka uunguwar kashi yelwa 05/02/07/054 | 26 | — | 10 | — | APC | 74 | 1,180 | 75 |
| yelwa clinic sabon gida yelwa 05/02/07/055 | 21 | 9 | 19 | 5 | APC | 109 | 62 | 90 |
| tolu guest inn yelwa 05/02/07/056 | 1 | 29 | 32 | 0 | PDP | 95 | 69 | 90 |
| ambasador hotel yelwa 05/02/07/057 | 0 | 47 | 17 | 0 | LP | 96 | 70 | 90 |
| yelwan tsakani overhead tank 05/02/07/058 | 5 | 98 | 41 | 2 | LP | 225 | 161 | 90 |
| handpump golden street 05/02/07/059 | 0 | 12 | 4 | 0 | LP | 38 | 32 | 90 |
| kofar sarkin fawa iii 05/02/07/060 | 94 | 16 | 47 | 5 | APC | 687 | 181 | 90 |
| unguwar kawu gindin borehore 05/02/07/061 | 10 | 19 | 15 | 2 | LP | 207 | 55 | 90 |
| yelwa police station 05/02/07/062 | 2 | 26 | 7 | 0 | LP | 82 | 35 | 90 |
| nurtw, yelwa unit 05/02/07/063 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 223 | 90 |
| lushi primary school ii 05/02/07/064 | 4 | 2 | 6 | 0 | PDP | 26 | 18 | 90 |
| over head tank ung. jaje lushi 05/02/07/065 | 1 | 2 | 1 | 0 | LP | 11 | 4 | 90 |
| lushi, health post 05/02/07/066 | 5 | 0 | 6 | 0 | PDP | 18 | 13 | 90 |
| mdgs maternity ii kusa 05/02/07/067 | 0 | 3 | 2 | 0 | LP | 16 | 16 | 90 |
| govt. sec. sch. yelwan tudu i (baban tanko) 05/02/07/068 | 2 | 58 | 44 | 0 | LP | 167 | 160 | 90 |
| govt. sec. sch. yelwan tudu i (baban tanko) ii 05/02/07/069 | 1 | 9 | 6 | 1 | LP | 39 | 22 | 90 |
| ung. salaman waterboard 05/02/07/070 | 0 | 101 | 39 | 0 | LP | 203 | 150 | 90 |
| k/mai ung. sabon layi kagadama 05/02/07/071 | 3 | 166 | 90 | 2 | LP | 389 | 288 | 90 |
| kofar s/kusu iii 05/02/07/072 | 7 | 33 | 28 | 2 | LP | 162 | 80 | 90 |
| g/durum kofar sa'i yelwan tsakani 05/02/07/073 | 0 | 12 | 0 | 0 | LP | 30 | 14 | 90 |
| opp. alh. ya'u high tension kusu 05/02/07/074 | 5 | 1 | 2 | 0 | APC | 20 | 19 | 90 |
| sabon kaura primary school ii 05/02/07/075 | 6 | 11 | 15 | 2 | PDP | 73 | 40 | 90 |
| sabon kaura primary school iii 05/02/07/076 | 11 | 14 | 23 | 2 | PDP | 139 | 62 | 90 |
| sabon kaura near mtn antenna 05/02/07/077 | 2 | 16 | 9 | 0 | LP | 65 | 34 | 90 |
| fanfon surayya sabon kaura 05/02/07/078 | 0 | 6 | 3 | 0 | LP | 16 | 16 | 90 |
| btc primary school iii 05/02/07/079 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 13 | 95 |
| btc primary school iv 05/02/07/080 | 9 | 2 | 1 | 0 | APC | 22 | 14 | 90 |
| atbu campus iii 05/02/07/081 | 4 | 8 | 6 | 0 | LP | 48 | 18 | 90 |
| atbu campus iv 05/02/07/082 | 0 | 12 | 3 | 2 | LP | 40 | 41 | 90 |
| atbu campus v 05/02/07/083 | 4 | 16 | 5 | 0 | LP | 56 | 31 | 90 |
| btc primary school v 05/02/07/084 | 3 | 1 | 7 | 1 | PDP | 29 | 29 | 90 |
| btc primary school vi 05/02/07/085 | 24 | 6 | 27 | 1 | PDP | 103 | 60 | 90 |
| yelwa maternity ii 05/02/07/086 | 4 | 8 | 6 | 1 | LP | 49 | 19 | 90 |
| yayeri primary schol 05/02/07/087 | 33 | 0 | 145 | 16 | PDP | 274 | 203 | 90 |
| fanfon rugan jira opp. k/sarkin 05/02/07/088 | 41 | 23 | 44 | 1 | PDP | 138 | 118 | 90 |
| gwallameji primary school 05/02/07/089 | 70 | 92 | 62 | 6 | LP | 750 | 290 | 90 |
| habila zaki rafin zurfi ii 05/02/07/090 | 1 | 78 | 6 | 0 | LP | 149 | 91 | 90 |
| opp. concrete well k/sarkin angas rafin zurfi 05/02/07/091 | 0 | 31 | 11 | 0 | LP | 141 | 102 | 90 |
| opp. rt. rev. yohanna m. sale 05/02/07/092 | 0 | 1 | 3 | 0 | PDP | 5 | 4 | 90 |
| opp. prof. vonchir house 05/02/07/093 | 2 | 147 | 37 | 3 | LP | 253 | 205 | 90 |
| opp. caleb dodo residence 05/02/07/094 | 0 | 36 | 5 | 1 | LP | 58 | 43 | 90 |
| opp. divine international academy 05/02/07/095 | 1 | 313 | 51 | 1 | LP | 479 | 371 | 90 |
| fed. poly staff school 05/02/07/096 | 0 | 8 | 3 | 1 | LP | 22 | 13 | 90 |
| c. quarters fed. poly 05/02/07/097 | 5 | 1 | 0 | 0 | APC | 11 | 1,100 | 90 |
| birshi fulani primary school ii 05/02/07/098 | 10 | — | 5 | — | APC | 40 | 30 | 85 |
| birshi fulani primary school iii 05/02/07/099 | 5 | 0 | 2 | 0 | APC | 18 | 17 | 90 |
| kafin tafawa area court 05/02/07/100 | 100 | 11 | 82 | 1 | APC | 394 | 201 | 90 |
| prime minister guest house kafin tafawa 05/02/07/101 | 13 | 88 | 119 | 4 | PDP | 322 | 237 | 90 |
| unguwar kanawa primary school ii 05/02/07/102 | 20 | 1 | 23 | 0 | PDP | 125 | 48 | 90 |
| yola primary school ii 05/02/07/103 | 1 | 0 | 0 | 0 | APC | 1 | 1 | 90 |
| bayara mission primary school ii 05/02/07/104 | 1 | 17 | 1 | 0 | LP | 38 | 19 | 90 |
| k/mai ung. bum bayara mission 05/02/07/105 | 1 | 38 | 45 | 7 | PDP | 166 | 98 | 90 |
| kofar sarkin fawa bayara 05/02/07/106 | 29 | 5 | 20 | 2 | APC | 587 | 56 | 90 |
| baram gada primary school i 05/02/07/107 | 55 | 0 | 25 | 2 | APC | 133 | 84 | 90 |
| baram gada primary school ii 05/02/07/108 | 82 | 0 | 22 | 5 | APC | 161 | 115 | 90 |
| kangar primary school 05/02/07/109 | 22 | 74 | 63 | 8 | LP | 221 | 175 | 90 |
| opp. offishin committee bayara 05/02/07/110 | 1 | 0 | 0 | 0 | APC | 2 | 2 | 90 |
| opp. old police station bayara 05/02/07/111 | 1 | 0 | 0 | 0 | APC | 4 | 4 | 90 |
| gonyelbe gindin neam 05/02/07/112 | 0 | 0 | 1 | 0 | PDP | 1 | 1 | 90 |
| miri primary school ii 05/02/07/113 | 12 | 0 | 18 | 5 | PDP | 44 | 36 | 90 |
| miri health care 05/02/07/114 | 7 | 0 | 9 | 0 | PDP | 25 | 15 | 90 |
| opp. k/sarki tsangaya 05/02/07/115 | 75 | 0 | 35 | 8 | APC | 154 | 123 | 90 |
| dungal dispensary 05/02/07/116 | 12 | 0 | 35 | 1 | PDP | 81 | 53 | 90 |
| gindin neam wuntin godoso 05/02/07/117 | 28 | 0 | 24 | 0 | APC | 70 | 58 | 90 |
| wuntin dada primary school ii 05/02/07/118 | 28 | 19 | 39 | 4 | PDP | 261 | 95 | 90 |
| opp. police station tambari housing estate 05/02/07/119 | 70 | 21 | 53 | 7 | APC | 287 | 170 | 90 |
| wuntin dada maternity 05/02/07/120 | 21 | 8 | 23 | 1 | PDP | 119 | 119 | 90 |
| kurmin dorawa k/makama 05/02/07/121 | 27 | 2 | 61 | 2 | PDP | 134 | 97 | 90 |
| tsohon kanfani pri sch 05/02/07/122 | 62 | 22 | 100 | 4 | PDP | 456 | 230 | 90 |
| security committee office guru r/sanyi 05/02/07/123 | 10 | 19 | 15 | 2 | LP | 81 | 55 | 90 |
| katsalle primary school 05/02/07/124 | 26 | 0 | 31 | 0 | PDP | 69 | 64 | 90 |
| buzaye primary school ii 05/02/07/125 | 34 | 0 | 17 | 0 | APC | 88 | 66 | 90 |
| rijiyar malam dispensary 05/02/07/126 | 4 | 0 | 12 | 2 | PDP | 21 | 18 | 90 |
| Ward total | 5,335 | 4,980 | 7,400 | 368 | 71,683 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's governorship score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Governorship | 8,108 | 382 | 12,138 | 520 | 22,608 |