Bauchi · 70 polling units · 40,355 registered · 12,602 votes cast (2023)
| Polling unit | APC | LP | PDP | NNPP | Winner | Registered | Accredited | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k/bauchin bauchi, k/bauchin bauchi 05/02/02/001 | 120 | 0 | 254 | 3 | PDP | 1,290 | 387 | 90 |
| k/dumi primary school i 05/02/02/002 | 181 | 0 | 383 | 13 | PDP | 2,111 | 607 | 90 |
| k/dumi primary school ii 05/02/02/003 | 93 | 2 | 153 | 7 | PDP | 1,799 | 1,887 | 90 |
| k/dumi primary school iii 05/02/02/004 | 186 | 0 | 432 | 20 | PDP | 2,219 | 641 | 90 |
| k/ lamaran ibrahim 05/02/02/005 | 108 | 0 | 145 | 10 | PDP | 2,219 | 641 | 90 |
| k/malam tukur, k/malam tukur 05/02/02/006 | 117 | — | 299 | 8 | PDP | 1,407 | 436 | 85 |
| k/sarkin aska, k/sarkin aska 05/02/02/007 | 124 | 0 | 185 | 13 | PDP | 1,231 | 325 | 90 |
| k/gidan yarima, k/gidan yarima 05/02/02/008 | 94 | 0 | 180 | 3 | PDP | 1,231 | 885 | 90 |
| k/shehu t. yarima, k/shehu t. yarima 05/02/02/009 | 106 | 0 | 199 | 12 | PDP | 1,010 | 334 | 90 |
| k/gidan yarima, k/gidan yarima 05/02/02/010 | 95 | 0 | 146 | 2 | PDP | 851 | 2,440 | 90 |
| kofan alpha, kofan alpha 05/02/02/011 | 54 | 0 | 173 | 4 | PDP | 665 | 600 | 90 |
| former garkuwa house 05/02/02/012 | 93 | 0 | 175 | 4 | PDP | 750 | 275 | 70 |
| b/kusurwan fada,b/kusurwan fada 05/02/02/013 | 82 | 1 | 244 | 10 | PDP | 928 | 350 | 90 |
| kan-kusurwan fada, kan-kusurwan fada 05/02/02/014 | 112 | 0 | 247 | 7 | PDP | 928 | 374 | 90 |
| k/santuraki, k/santuraki 05/02/02/015 | 103 | 0 | 226 | 0 | PDP | 1,111 | 345 | 90 |
| k/malantu, k/malantu 05/02/02/016 | 123 | 0 | 172 | 8 | PDP | 857 | 553 | 90 |
| bayan-dutse, bayan-dutse 05/02/02/017 | 110 | 0 | 157 | 5 | PDP | 880 | 2,478 | 90 |
| k/ladan hassan, k/ladan hassan 05/02/02/018 | 99 | 0 | 179 | 1 | PDP | 899 | 297 | 90 |
| k/hardo, k/hardo i 05/02/02/019 | 120 | 1 | 240 | 10 | PDP | 1,235 | 1,135 | 90 |
| k/hardo, k/hardo ii 05/02/02/020 | 106 | 2 | 252 | 9 | PDP | 1,235 | 395 | 90 |
| gindin - rimi, gindin - rimi 05/02/02/021 | 63 | 0 | 90 | 3 | PDP | 707 | 604 | 90 |
| k/simon nagale, k/simon nagale 05/02/02/022 | 91 | 0 | 121 | 1 | PDP | 717 | 224 | 90 |
| k/mahaukata, k/mahaukata 05/02/02/023 | 148 | 0 | 184 | 10 | PDP | 1,277 | 360 | 90 |
| prison yard, prison yard 05/02/02/024 | 57 | 0 | 68 | 2 | PDP | 750 | 132 | 90 |
| kofa hamidu, kofa hamidu 05/02/02/025 | 79 | 0 | 193 | 11 | PDP | 766 | 288 | 90 |
| k/yuguda-gayya, k/yuguda-gayya 05/02/02/026 | 109 | 0 | 310 | 6 | PDP | 1,220 | 9,460 | 90 |
| k/adamu-maihula,k/adamu-maihula, 05/02/02/027 | 120 | 0 | 245 | 4 | PDP | 1,220 | 431 | 90 |
| k/sambo kurma,k/sambo kurma 05/02/02/028 | 98 | 0 | 275 | 11 | PDP | 893 | 400 | 90 |
| k/yaro, k/yaro 05/02/02/029 | 70 | 1 | 69 | 4 | APC | 604 | 153 | 90 |
| k/shehu jarumi, k/shehu jarumi 05/02/02/030 | 86 | 0 | 150 | 7 | PDP | 784 | 268 | 90 |
| k/shabana-drive,k/shabana-drive 05/02/02/031 | 98 | 0 | 159 | 5 | PDP | 759 | 298 | 90 |
| k/adamu cross, k/adamu cross 05/02/02/032 | 98 | 0 | 159 | 5 | PDP | 886 | 293 | 90 |
| k/masu miya, k/masu miya 05/02/02/033 | 123 | 2 | 127 | 6 | PDP | 1,046 | 420 | 90 |
| k/baban kogi,k/baban kogi 05/02/02/034 | 101 | 2 | 280 | 24 | PDP | 638 | 420 | 90 |
| kofar baba yuguda anguwan bauchi 05/02/02/035 | 3 | 0 | 14 | 3 | PDP | 55 | 23 | 90 |
| kandahar primary school i 05/02/02/036 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 218 | 218 | 90 |
| vocational training centre (gdtc) i 05/02/02/037 | 77 | — | 140 | 1 | PDP | 122 | 218 | 85 |
| k/dumi gate i 05/02/02/038 | 123 | 2 | 127 | 6 | PDP | 172 | 267 | 85 |
| kandahar primary school ii 05/02/02/039 | 13 | 0 | 58 | 1 | PDP | 218 | 88 | 90 |
| vocational training centre (gdtc) ii 05/02/02/040 | 31 | 1 | 36 | 4 | PDP | 146 | 76 | 90 |
| near mast, kofar muh'd mai turare 05/02/02/041 | 22 | 0 | 57 | 3 | PDP | 63 | 83 | 85 |
| kofar mal. hassan tilde gindin chediya 05/02/02/042 | 22 | 0 | 57 | 3 | PDP | 244 | 139 | 90 |
| gindin borehole opp. old amar bin yasir sch of health kandahar 05/02/02/043 | 43 | — | 51 | 5 | PDP | 96 | 139 | 75 |
| kofar dumi primary school iv 05/02/02/044 | 45 | 0 | 51 | 5 | PDP | 246 | 139 | 90 |
| kofar dumi maternity 05/02/02/045 | 15 | 0 | 4 | 0 | APC | 66 | 28 | 90 |
| neam din yan fansho, karofi 05/02/02/046 | 2 | 0 | 7 | 0 | PDP | 16 | 10 | 90 |
| opp. babaji kardam house, karofi 05/02/02/047 | 13 | 0 | 45 | 1 | PDP | 85 | 62 | 90 |
| kasuwan bakaro opp. ahmadun yari resident 05/02/02/048 | 2 | 0 | 9 | 0 | PDP | 24 | 12 | 90 |
| opp. sabo k/misau res. nuru quarters 05/02/02/049 | 1 | 0 | 0 | 0 | APC | 13 | 1 | 90 |
| famfon tuka tuka tsohon durum, t/yarima 05/02/02/050 | 2 | 0 | 6 | 0 | PDP | 23 | 8 | 90 |
| baballe shopping complex tudun yarima k/m. mai kasuwa 05/02/02/051 | 35 | 1 | 70 | 1 | PDP | 42 | 116 | 85 |
| former garkuwa house ii 05/02/02/052 | 35 | 1 | 70 | 1 | PDP | 302 | 116 | 85 |
| k/malam yahaya, bayan kusurwan fada 05/02/02/053 | — | — | — | — | — | 14 | 26 | — |
| kan kusurwan fada ii 05/02/02/054 | 9 | 0 | 13 | 0 | PDP | 55 | 23 | 90 |
| g/borehole opp. santuraki's resident 05/02/02/055 | 6 | 1 | 5 | 0 | APC | 35 | 18 | 90 |
| kandahar maternity 05/02/02/056 | 6 | 0 | 5 | 1 | APC | 80 | 37 | 90 |
| durumi biyu bayan dutse 05/02/02/057 | 5 | 0 | 18 | 1 | PDP | 45 | 26 | 90 |
| k/ladan hassan ii gindin neam 05/02/02/058 | 5 | 0 | 18 | 1 | PDP | 33 | 35 | 90 |
| k/musa gafciyari 05/02/02/059 | 8 | 0 | 21 | 1 | PDP | 41 | 25 | 90 |
| k/tafidan hardo ung hardo 05/02/02/060 | 6 | 0 | 5 | 1 | APC | 30 | 12 | 90 |
| k/mai unguwan mahaukata 05/02/02/061 | 35 | 1 | 70 | 1 | PDP | 62 | 116 | 85 |
| prison yard ii 05/02/02/062 | 47 | 1 | 56 | 0 | PDP | 497 | 117 | 90 |
| k/alhaji ahmed titin karofi 05/02/02/063 | 47 | 1 | 56 | 6 | PDP | 18 | 117 | 85 |
| danfodiyo primary school gayya 05/02/02/064 | 1 | 0 | 5 | 0 | PDP | 45 | 24 | 90 |
| k/wase cooperative society 05/02/02/065 | 7 | 0 | 14 | 0 | PDP | 13 | 24 | 85 |
| k/munkaila dajin 05/02/02/066 | 3 | 0 | 22 | 0 | PDP | 32 | 27 | 90 |
| opp. ibrahim dan madiga resident 05/02/02/067 | 3 | — | 22 | — | PDP | 12 | 26 | 85 |
| opp. malam abdussalam kofar wase ta gabas 05/02/02/068 | 1 | 0 | 5 | 1 | PDP | 12 | 7 | 90 |
| humaira top life furniture railway road 05/02/02/069 | 1 | 0 | 2 | 0 | PDP | 6 | 3 | 90 |
| primary health care ung. mahaukata 05/02/02/070 | 3 | 0 | 18 | 0 | PDP | 51 | 31 | 90 |
| Ward total | 4,244 | 20 | 8,028 | 295 | 40,355 |
Party columns show estimated 2023 governorship votes per polling unit — our estimates from transcribed INEC result sheets, not official figures. Alongside the four national parties, any party that won at least one polling unit in this ward is shown as its own column. Open a polling unit to see its full result, the INEC result sheets and every recorded transcription of the votes. Accredited-voter figures come from the transcribed EC8A result sheets where we have them.
The evidence behind this ward's governorship score — its roll-up from the polling units, plus any figures recorded independently at ward level. Each is a guess; the ward score is a merge of them.
| Source | Election | APC | LP | PDP | NNPP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| llmLLM (qwen3.5-9b) | 2023 Governorship | 6,290 | 28 | 6,601 | 447 | 15,261 |